平成28年度 市立東大阪医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 2098 338 411 459 627 771 1884 2856 1904 342
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400801299x001 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1 10 8.1 10.2 0 47.4
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1 7 13.9 13.6 0.1 80.7
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし 7 9.6 12.4 0 59.9
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 4 22.3 21.3 0.3 83.3
130090xx97x0xx 貧血(その他) 手術あり 手術・処置等2なし 2 14.0 11.2 0 71.0
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 115 12.1 11.1 0 72.6
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 92 10.2 11.7 0 73.4
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 64 11.3 9.0 0 73.6
060050xx0300xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 63 7.4 8.7 0 72.8
060140xx97x00x 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 53 8.6 10.9 0 69.7
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 255 3.1 3.1 0 69.4
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 143 4.7 4.7 0 70.6
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 111 19.6 18.0 0.1 77.3
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 49 12.3 11.4 0 75.9
050130xx97000x 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 35 25.0 24.6 0.1 79.2
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 41 21.6 21.3 0.2 77.0
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 21 16.1 16.7 0.3 69.4
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし 21 17.8 12.4 0 79.2
010080xx99x00x 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 17 14.1 9.4 0.1 42.2
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 16 6.8 7.1 0 52.6
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 53 12.2 12.8 0 70.6
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 37 14.5 14.8 0 67.2
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし 24 31.3 22.7 0.1 61.6
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 定義副傷病なし 22 12.7 7.6 0 36.6
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし 17 10.0 12.4 0.1 79.3
内分泌代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし85歳未満 37 14.8 14.6 0 59.5
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし 8 22.3 12.4 0.1 77.9
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 7 31.0 21.3 0.1 80.7
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 6 12.3 13.8 0.2 52.2
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 5 13.0 19.2 0.4 84.4
免疫内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x0xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 8 40.9 17.8 0 51.0
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし 3 11.0 12.4 0 76.7
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 3 13.3 15.3 0 80.3
0400800499x00x 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 3 39.3 18.7 0 85.0
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 3 42.7 19.9 0 71.3
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし 328 5.2 6.0 0 1.9
030270xxxxxxxx 上気道炎 144 3.5 4.8 0 2.4
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 135 5.9 6.4 0 3.0
080270xxxx0xxx 食物アレルギー 手術・処置等1なし 125 1.0 2.6 0 3.3
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 125 4.4 5.5 0 4.2
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 67 8.6 6.8 0 61.4
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 45 6.0 5.6 0 35.0
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 42 16.5 15.9 0 72.5
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 35 9.5 9.1 0 72.6
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 31 8.3 7.6 0 62.9
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 33 16.3 12.7 0 72.3
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 30 12.3 14.2 0 71.3
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22 15.0 14.8 0 80.8
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19 8.7 10.1 0 33.0
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 13 4.0 3.7 0 74.2
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 17 2.0 3.3 0 2.0
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 15 5.0 5.6 0 11.7
11022xxx02xxxx 男性生殖器疾患 陰嚢水腫手術等 7 2.0 4.9 0 2.6
140580xx03xxxx 先天性下部尿路疾患 尿膜管摘出術等 2 3.5 6.7 0 0.5
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 2 2.0 8.6 0 2.5
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし 50 5.1 6.6 0 62.6
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし 18 10.7 10.3 0 64.4
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 17 10.9 11.6 0.1 67.6
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり 6 4.0 4.1 0 54.2
090010xx99x9xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等29あり 3 10.0 7.3 0 63.7
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 50 36.5 27.6 0.7 78.2
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 44 31.7 26.3 0.1 75.7
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 35 10.9 5.5 0 49.5
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 32 44.5 24.4 0.1 73.2
160740xx97xx0x 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病なし 27 13.2 5.3 0 34.3
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 20 12.7 8.8 0 79.4
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 13 7.0 3.4 0 78.5
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 9 7.4 8.9 0 65.0
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 6 6.8 4.3 0 38.8
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 5 5.4 5.8 0 36.6
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 28 13.1 9.9 0.2 76.1
010070xx9912xx 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等22あり 21 4.2 5.5 0 68.6
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 19 12.9 16.5 0.2 72.8
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19 16.2 19.4 0.5 63.9
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12 5.1 7.5 0 65.8
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 126 10.6 7.4 0 74.6
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 38 11.4 10.0 0 74.1
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし 29 12.6 12.4 0 71.5
110080xx99000x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22 10.0 10.9 0 74.0
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 21 8.0 5.8 0 64.7
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 75 7.6 9.0 0 67.7
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 49 8.8 12.0 0 61.2
080100xxxx0xxx 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 22 8.8 11.3 0 52.2
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし 14 24.3 30.1 0.1 74.6
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 11 2.0 8.8 0 73.9
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 108 6.5 6.2 0 0
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 88 8.5 9.9 0 32.6
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 56 8.4 9.8 0 30.3
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 43 11.0 20.8 0.1 28.5
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 40 9.5 10.4 0 44.8
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020320xx99xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし 7 6.4 9.0 0 49.6
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 6 9.2 8.3 0 60.2
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 6 14.5 10.5 0 46.3
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 5 5.6 7.7 0 73.2
020370xx99xxxx 視神経の疾患 手術なし 4 7.3 11.1 0 57.8
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 96 8.3 8.1 0 17.8
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 51 7.3 5.5 0 36.0
030428xxxxxxxx 突発性難聴 43 18.1 9.4 0 59.7
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 43 9.0 5.2 0 68.3
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 34 12.8 7.5 0 12.8
緩和ケア内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060050xx99x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 6 18.5 10.3 0 70.7
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 6 26.0 14.8 0 74.2
060060xx99x00x 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 5 16.8 12.1 0 82.8
06007xxx97x00x 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 5 21.6 14.7 0 71.6
060010xx99x0xx 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 4 22.0 11.9 0 80.3
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 31 70 15 46 18 18
大腸癌 28 34 21 21 147 147
乳癌 31 35 61 38 21 21
肺癌 34 23 23 3 9 9
肝癌 21 3 26 37 30 30
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 22 9.5 47.5
中等症 34 18.7 83.0
重症 165 15.1 76.9
超重症 16 18.4 82.6
不明 0 0 0
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 15 5.1 75.4 0
その他 1 8.0 90.0 0
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 - 0 0 0 0
I63$ 脳梗塞 3日以内 182 24.4 74.3 0.4
その他 23 19.0 67.8 0
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 3 8.7 68.0 0
その他 1 66.0 84.0 1.0
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 2 4.5 66.5 0
その他 2 4.5 66.5 0
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 1 21.0 32.0 0
その他 1 26.0 45.0 0
I679 脳血管疾患,詳細不明 - 0 0 0 0
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
総合診療科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 1 22 14 0 85
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 1 11 2 0 86
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 1 6 15 0 69
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 220 0.9 0.9 0 67.4
K6152 血管塞栓術(選択的動脈化学塞栓術) 95 1.1 8.1 0 73.3
K654 内視鏡的消化管止血術 85 0.5 9.0 0 71.6
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 70 1.2 14.7 0.1 73.4
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 65 1.1 9.2 0 73.8
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 141 2.4 4.0 0 71.0
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 41 2.5 13.6 0 76.5
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 35 1.3 3.6 0 74.8
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 22 0 8.3 0 66.2
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 17 0 19.1 0.1 69.2
神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 14 24.7 23.2 0.1 70.9
K664-2 経皮経食道胃管挿入術(PTEG) 4 32.0 20.8 0.8 79.0
K654 内視鏡的消化管止血術 2 8.5 38.5 0 77.0
K386 気管切開術 1 6.0 125.0 0 56.0
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 1 5.0 178.0 0 65.0
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント設置術 32 12.7 18.6 0.1 68.8
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 3 3.3 19.0 0.3 66.7
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 3 8.7 22.7 0 74.7
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 3 31.7 14.0 0.7 71.3
K654 内視鏡的消化管止血術 2 12.5 49.5 0.5 70.0
内分泌代謝内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 3 13.7 34.0 0.3 53.0
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 2 44.0 64.5 0 77.5
K637-2 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 1 3.0 28.0 0 46.0
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 1 4.0 19.0 0 85.0
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 1 69.0 46.0 1.0 77.0
免疫内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K654 内視鏡的消化管止血術 1 0 29.0 1.0 90.0
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 1 6.0 24.0 1.0 72.0
K164-5 内視鏡下脳内血腫除去術 1 34.0 61.0 1.0 50.0
K006-41 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(長径3cm未満の良性皮膚腫瘍) 1 6.0 8.0 0 47.0
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術 非観血的なもの 9 0 3.4 0 1.1
K300 鼓膜切開術 5 0.2 3.0 0 1.2
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) 4 0 31.3 0.3 0
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 103 1.7 6.2 0 62.4
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 54 2.3 2.7 0 65.5
K6335 鼠径ヘルニア手術 50 2.0 4.2 0 73.2
K7193 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 48 5.3 24.4 0.1 76.9
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 38 0.4 4.9 0 34.0
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 22 3.2 4.9 0 34.4
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 14 3.4 12.5 0 71.9
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 9 1.7 8.6 0 68.6
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 6 25.8 24.2 0.2 76.3
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 5 1.8 20.8 0 70.8
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 20 0.3 1.0 0 2.8
K836 停留精巣固定術 16 0 1.0 0 2.1
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 15 0.2 3.8 0 11.7
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 15 0.0 0.9 0 5.5
K8351 陰嚢水腫手術(交通性陰嚢水腫手術) 7 0.0 1.0 0 2.6
乳腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 50 1.1 3.0 0 62.6
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 16 1.1 8.1 0 64.6
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(胸筋切除を併施しない) 9 2.3 9.8 0.1 67.1
K4764 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴う) 8 1.0 6.4 0 67.6
K4741 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) 8 1.0 2.0 0 48.1
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 80 2.2 29.2 0.1 74.6
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 62 1.7 13.7 0.1 58.1
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 49 3.2 26.2 0.4 73.3
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 34 2.8 14.4 0.1 50.2
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 25 6.2 27.2 0.8 78.6
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 21 1.1 9.4 0 80.4
K610-3 内シャント設置術 9 0.3 6.1 0 65.0
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 9 1.0 4.9 0 79.6
K6171 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) 8 1.4 6.3 0 71.6
K0133 分層植皮術(100cm2以上200cm2未満) 6 10.7 51.8 0.2 52.7
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 30 0.5 11.8 0.2 74.7
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 25 0 34.4 0.9 68.4
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 19 10.3 37.4 0.4 72.3
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 16 2.4 31.2 0.3 57.1
K6101 動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) 14 9.1 18.2 0.1 67.4
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 129 1.5 8.3 0 74.4
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 117 0.7 6.6 0 58.0
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 36 1.4 9.1 0 74.1
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 24 0.8 16.2 0.1 73.0
K843 前立腺悪性腫瘍手術 19 1.2 18.8 0 70.8
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 12 0 1.0 0 73.8
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 6 0 6.3 0 56.2
K0061 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) 3 0 1.3 0 70.0
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 2 0 1.0 0 68.0
K0071 皮膚悪性腫瘍切除術(広汎切除) 1 1.0 45.0 1.0 80.0
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 111 2.0 6.5 0 32.5
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 75 1.6 7.1 0 30.1
K877 子宮全摘術 39 0.9 8.3 0 48.7
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 34 1.4 7.4 0 41.8
K9091 流産手術(妊娠11週まで) 25 0.1 0 0 31.0
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 648 0.3 5.0 0 74.6
