令和4年度 市立東大阪医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1897 457 350 413 637 1060 1445 3168 2581 418
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 221 2.72 2.64 0 70.27
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 105 9.52 8.94 0.95 79.61
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 48 10.94 7.76 0 76.81
060300xx97100x 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 28 12.36 11.43 0 62.46
06007xxx97x0xx 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 27 9.44 11.74 0 71.07
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 225 3.04 3.04 0 69.36
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 166 4.83 4.26 0 69.2
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 117 5.01 4.65 0 69.09
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 109 17.41 17.54 21.1 82.2
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 82 11.65 9.89 4.88 79.65
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1あり 470 1.01 2.09 0 3.7
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 149 4.93 5.89 0.67 1.52
050200xx99xxxx 循環器疾患(その他) 手術なし 107 5.66 6.96 0 13.07
030270xxxxxxxx 上気道炎 67 4.54 4.79 0 2.09
080270xxxx0xxx 食物アレルギー 手術・処置等1なし 57 1.02 2.57 0 3.18
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 81 20.51 20.14 22.22 69.1
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 60 20.25 22.44 16.67 73.87
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 53 3.72 4.86 0 55.94
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 49 24.22 26.42 81.63 82.63
160740xx01xx0x 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし 26 2.96 5.61 0 18.04
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 20 5.8 7.29 5 80.65
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 19 2.84 2.9 0 80.68
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 19 3.42 3.94 0 51.37
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり 11 2.82 3.11 0 63.55
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 - - - - -
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 27 14.74 19.58 51.85 67.44
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 27 10.63 10.14 11.11 76.78
010070xx9912xx 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等22あり 24 4.58 4.89 0 74.25
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 21 3 2.95 0 70.95
010040x101x1xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術・処置等2あり 17 37.47 41.14 76.47 62.65
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 55 7.95 10.06 3.64 72.51
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 43 7.72 8.6 4.65 69.84
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 43 2.88 3.05 4.65 73.58
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 31 7.77 9.24 3.23 63.55
040040xx99070x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし 19 7.63 9.99 5.26 74
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 44 2.55 7.59 0 72.93
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 13 20.77 21.78 15.38 71.54
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 12 19.58 21.24 16.67 71
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 12 11.25 10.62 0 79.17
050080xx0111xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等11あり 手術・処置等21あり 10 18.8 33.8 10 70.3
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 22 2 3 0 1.77
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 15 2.13 2.78 0 4
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 10 5.5 5.32 0 11.6
060170xx02xx0x 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし - - - - -
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 - - - - -
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 151 6.76 6.13 0.66 0
140010x199x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり 82 7.45 10.26 0 0
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 42 2.55 3.02 0 39.21
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 34 8.29 10.92 0 0
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 28 5.5 5.98 0 44.57
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 321 4.17 4.67 0 78.43
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 171 2.56 2.63 0.58 75.31
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 28 4.71 5.8 0 70.07
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 23 7.91 8.05 0 59.7
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 13 5.31 5.07 7.69 70.77
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030428xxxxxxxx 突発性難聴 69 11.64 8.56 0 55.94
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 62 7.06 6.23 0 54.85
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 56 6.89 7.73 0 17.07
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 47 11.49 8.81 0 60.83
030240xx01xx0x 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし 42 7.76 8.15 0 33.19
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 36 16.08 13.61 13.89 79.25
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 35 23.86 21.11 42.86 82.17
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 20 18.8 16.01 60 74.15
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19 21.16 18.58 15.79 73.89
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 17 22.94 19.79 23.53 75.35
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 47 8.26 13.5 0 72.77
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 42 7 9.25 4.76 69.79
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし 11 18 28.56 0 79.36
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし - - - - -
080050xxxxxxxx 湿疹、皮膚炎群 - - - - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 264 2.2 2.45 0 73.09
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 163 7.53 6.85 0 74.44
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 129 6.46 5.29 1.55 63.03
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 55 13.15 11.3 0 72.04
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 47 9.02 7.82 0 74.32
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 79 13.18 11.77 7.59 71.37
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 36 13.94 13.82 2.78 71.58
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 28 6.64 6.45 0 39.36
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 17 13.41 13.61 11.76 74.06
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 14 23.5 21.11 28.57 79.29
内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 57 13.68 14.28 1.75 67.35
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 21 15.95 13.61 9.52 84.71
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 16 20.13 21.11 37.5 82.25
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 15.6 13.43 0 61.4
100210xxxxxxxx 低血糖症 - - - - -
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 129 3.54 4.59 0.78 72.4
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 67 6.15 6.93 0 61.45
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 53 12.32 15.4 3.77 72.96
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 42 20.14 18.05 11.9 74.6
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 34 5.76 5.32 0 42.44
膠原病リウマチ内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 16 27.63 21.11 62.5 80.44
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 15 15.93 13.61 6.67 72.2
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 11 42.45 14.67 9.09 62.45
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - - - - -
110310xx97xxxx 腎臓又は尿路の感染症 その他の手術あり - - - - -
乳腺甲状腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 55 8.36 9.99 0 68.27
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 49 3.12 5.67 0 61.94
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり 16 2.13 4.04 0 45.69
070041xx97x00x 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - - - -
090010xx97x0xx 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし - - - - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 58 10 15 31 16 28 1 8
大腸癌 25 54 60 34 23 24 1 8
乳癌 45 30 - - - - 1 8
肺癌 39 - 45 81 11 86 1 8
肝癌 15 10 13 - - 59 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - - -
中等症 68 15.79 79.81
重症 25 15.4 83.52
超重症 15 21.2 84.67
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 174 23.19 75.06 53.16
その他 16 21.69 78.19 4.21
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 174 0.74 0.74 0 71.07
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 105 1.98 8.64 0.95 79.48
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) 52 0.54 2.52 0 68.37
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) 48 1 8.88 0 76.69
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 37 2.43 7.65 2.7 76.46
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 122 2.4 3.95 0.82 68.68
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 105 1.45 2.59 0 70.01
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 41 0.39 10.8 4.88 70.95
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 39 3.13 10.15 7.69 78.46
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 32 2.34 2.88 0 71.63
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 13 0 25.46 0 0
K300 鼓膜切開術 - - - - -
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) - - - - -
K7151 腸重積症整復術 非観血的なもの - - - - -
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 - - - - -
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 143 1.71 19.02 20.28 71.23
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 80 1.48 5.88 8.75 64.93
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 57 2.6 15.14 43.86 71
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 33 1.39 4.91 3.03 52.21
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 24 0.63 1.92 0 39
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 26 1.77 5.62 3.85 81.04
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 17 0.76 1.24 0 80.29
K2172 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) 11 0.82 1 0 63.55
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) - - - - -
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6センチメートル以上12センチメートル未満) - - - - -
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 36 1.17 9.03 13.89 78.31
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 28 0.5 36 82.14 68.64
K178-4 経皮的脳血栓回収術 25 0.48 26.44 64 79.92
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 19 7.79 25.05 47.37 70.84
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 19 6.32 7.16 0 76.37
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 25 1 6.36 0 74
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 21 1 4.62 0 72.81
K5132 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) - - - - -
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) - - - - -
K488-4 胸腔鏡下試験切除術 - - - - -
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 46 0.22 1.3 0 72.63
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 16 10.75 31.25 31.25 73.19
K5603ニ 大動脈瘤切除術(上行・弓部同時)(その他) 12 1.33 20.92 50 76.67
K5612ロ ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 12 3.58 12.33 8.33 78.92
K5551 弁置換術(1弁) - - - - -
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K836 停留精巣固定術 22 0 1 0 1.77
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 10 0.2 4.3 0 11.6
K6333 臍ヘルニア手術 - - - - -
K6335 鼠径ヘルニア手術 - - - - -
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) - - - - -
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K867 子宮頸部(腟部)切除術 43 0.42 1.09 0 39
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 24 1 4.88 0 50.71
K877 子宮全摘術 22 1.14 8.73 0 52.05
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 22 0.91 4.05 0 47.77
K9091イ 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) 18 0.17 0 0 32.33
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 478 1.38 1.18 0.21 77.34
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 86 0.31 5.19 1.16 66.12
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 16 0.25 4.94 0 73.94
K2821イ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズ挿入) - - - - -
K275 網膜復位術 - - - - -
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 90 1.04 6.26 0 24.34
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 45 1.02 5.13 0 54.58
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 43 0.65 5.14 0 33.47
K3192 鼓室形成手術(耳小骨再建術) 26 1 5.42 0 48.12
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 19 1.05 5.05 0 56.37
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 119 2.44 4.05 1.68 63.03
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 110 1.49 5.19 0.91 74.89
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 62 1.55 10.97 19.35 70.82
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 62 1.39 5.27 1.61 73.87
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 56 1.3 10.98 0 72.04
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 19 20.37 13.68 0 68.21
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 10 7.2 12.7 10 74.7
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 - - - - -
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 116 0.83 1.78 0.86 70.97
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 102 1.16 4.09 0 62.91
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 73 3.47 11.21 6.85 73.68
K740-21 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) 36 3.44 9.19 0 67.92
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 31 0.42 4.26 0 42.94
乳腺甲状腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 50 0.88 1.28 0 61.82
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 42 0.95 5.45 0 67.26
K4741 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) 16 0.06 1.06 0 49.5
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(胸筋切除を併施しない) 10 1.4 10.2 0 71.1
K6274 リンパ節群郭清術(腋窩) - - - - -
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 14 0.11
180010 敗血症 同一 19 0.15
異なる 13 0.1
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 49 0.39
異なる - -
更新履歴
令和5年9月29日
初版公開