060	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	263	2.00	2.63	0.00	67.30						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	138	10.72	9.79	0.00	72.65						
060	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	59	11.47	8.27	0.00	73.08						
060	消化器内科	4	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	58	6.72	8.03	0.00	72.79						
060	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	49	9.78	7.65	0.00	65.45						
070	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	205	3.09	3.01	0.98	70.21						
070	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	178	4.65	4.40	0.56	69.96						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	138	23.22	17.71	14.49	81.66						
070	循環器内科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	87	6.05	5.02	0.00	68.39						
070	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	64	10.81	12.37	0.00	67.16						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	299	1.01	2.15	0.00	2.27						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	255	5.20	6.19	0.00	1.47						
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	190	2.71	4.94	0.00	2.72						
100	小児科	4	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	106	1.04	2.48	0.00	4.75						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	83	5.40	5.69	1.20	4.10						
120	整形外科	1	070210xx01xxxx	下肢の変形 骨切り術　前腕、下腿等	77	25.32	22.01	1.30	66.92						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	70	25.01	23.56	4.29	73.61						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	51	27.02	21.53	9.80	67.88						
120	整形外科	4	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	41	35.05	25.94	58.54	79.49						
120	整形外科	5	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	37	6.49	5.54	0.00	60.76						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	27	4.56	3.10	0.00	76.93						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	15	11.47	7.90	13.33	78.20						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	13	3.15	4.01	0.00	43.00						
130	形成外科	4	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	11	4.55	5.41	0.00	51.73						
130	形成外科	5	100100xx97x1xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２あり	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	40	13.20	11.86	12.50	77.68						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	21.88	18.81	64.71	68.53						
150	脳神経外科	3	010070xx02x0xx	脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等２なし	17	12.00	9.44	0.00	76.18						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	15.20	16.13	13.33	66.33						
150	脳神経外科	5	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	14	3.36	3.14	0.00	73.64						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	44	12.16	11.51	0.00	71.55						
160	呼吸器外科	2	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	8.64	9.11	0.00	46.61						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	30	3.83	3.34	0.00	71.93						
160	呼吸器外科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	20	17.65	20.04	5.00	74.95						
160	呼吸器外科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	18	5.67	9.59	0.00	65.33						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	19	23.79	23.77	0.00	75.68						
170	心臓血管外科	2	050080xx99100x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	3.56	5.69	0.00	78.56						
170	心臓血管外科	3	050163xx9910xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	14	3.50	4.36	0.00	74.00						
170	心臓血管外科	4	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１１あり 手術・処置等２１あり	10	21.00	36.47	0.00	75.60						
170	心臓血管外科	5	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	30	2.17	2.81	0.00	5.00						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	18	2.00	3.13	0.00	1.28						
180	小児外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	12	6.50	5.45	0.00	11.33						
180	小児外科	4	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	060570xx99xxxx	その他の消化管の障害 手術なし	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	144	6.41	6.17	0.00	0.00						
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	44	2.45	3.13	0.00	38.20						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	35	8.74	9.71	0.00	46.71						
220	産婦人科	4	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	35	11.31	19.06	17.14	28.11						
220	産婦人科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	29	8.28	11.16	0.00	0.00						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	450	5.78	5.09	0.00	76.69						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	352	2.84	2.78	0.00	75.86						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	34	8.32	6.71	0.00	69.85						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	20	8.25	7.29	0.00	58.95						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	17	12.18	9.33	0.00	56.71						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	66	8.91	6.80	0.00	53.97						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり	59	8.59	8.66	0.00	25.49						
240	耳鼻咽喉科	3	030425xx99xxxx	聴覚の障害（その他） 手術なし	53	16.36	8.18	0.00	60.15						
240	耳鼻咽喉科	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	52	8.44	7.85	0.00	52.79						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等	51	8.27	7.76	0.00	41.41						
280	神経内科	1	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	26	6.35	6.22	0.00	73.88						
280	神経内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	18	14.94	12.58	5.56	70.56						
280	神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	25.14	16.16	50.00	78.14						
280	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	9.14	7.10	14.29	57.21						
280	神経内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	29.93	20.84	28.57	75.21						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	68	7.50	9.00	1.47	67.37						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	59	9.64	12.55	6.78	61.81						
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	17	30.59	28.56	5.88	79.88						
300	皮膚科	4	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	13	9.77	10.81	0.00	57.15						
300	皮膚科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	161	9.90	7.07	0.00	76.05						
310	泌尿器科	2	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	140	4.54	2.49	0.00	73.12						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	53	7.09	5.61	0.00	59.42						
310	泌尿器科	4	11012xxx040x0x	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 手術・処置等１なし 副傷病なし	48	2.21	2.64	0.00	57.25						
310	泌尿器科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	32	13.94	12.58	3.13	72.59						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	56	12.39	11.67	3.57	71.21						
410	腎臓内科	2	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	36	15.39	14.23	0.00	69.00						
410	腎臓内科	3	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	24	8.29	7.00	0.00	43.13						
410	腎臓内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	24	16.21	12.58	16.67	77.13						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	16	37.44	36.04	12.50	69.50						
450	内分泌代謝内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	30.69	20.84	24.14	84.14						
450	内分泌代謝内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	22	16.09	12.58	0.00	72.64						
450	内分泌代謝内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	16.77	13.41	0.00	53.23						
450	内分泌代謝内科	4	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	12	17.58	13.72	0.00	64.92						
450	内分泌代謝内科	5	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病あり85歳未満	12	21.08	15.20	8.33	63.50						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	80	4.04	4.85	0.00	71.01						
510	消化器外科	2	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	57	13.86	15.02	1.75	72.05						
510	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	50	7.50	6.37	0.00	61.02						
510	消化器外科	4	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	48	15.06	16.12	0.00	68.98						
510	消化器外科	5	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	47	8.38	9.34	0.00	72.89						
570	免疫内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	30.64	15.48	9.09	60.82						
570	免疫内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
570	免疫内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	-	-	-	-	-						
570	免疫内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
570	免疫内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
600	総合診療科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	20	14.95	12.58	0.00	71.90						
600	総合診療科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	27.54	20.84	15.38	85.69						
600	総合診療科	3	0400801499x013	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病ありA-DROP スコア3	-	-	-	-	-						
600	総合診療科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	-	-	-	-	-						
600	総合診療科	5	100391xxxxxxxx	低カリウム血症	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	61	3.82	6.10	0.00	62.61						
610	乳腺外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	41	9.51	10.34	0.00	67.73						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	20	2.30	3.94	0.00	42.50						
610	乳腺外科	4	130070xx99x0xx	白血球疾患（その他） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	5	040050xx99x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
