060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	248	2.5	2.66	0	68.34						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	99	9.39	9.53	3.03	75.39						
060	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	53	12.15	8.11	0	76.08						
060	消化器内科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	37	10.81	10.7	0	75.16						
060	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	36	9.28	7.74	0	66.94						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	275	5	4.44	0.73	70.61						
070	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	210	2.92	3.07	0	68.96						
070	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	126	5.92	4.95	0.79	66.8						
070	循環器内科	4	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	105	23.1	17.23	12.38	84.64						
070	循環器内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	92	2.92	3.26	0	69.46						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	386	1.02	2.12	0	2.45						
100	小児科	2	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	163	1.12	2.44	0	4.15						
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	100	3.72	4.85	0	4.53						
100	小児科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	95	5.14	6.47	2.11	2.43						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	63	5.43	6.46	1.59	4.13						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	65	22.23	21.03	27.69	72.22						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	63	23.06	23.36	20.63	75.49						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	44	5.25	5.18	4.55	52.27						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	31	18.81	16.1	12.9	70.26						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	29	18.93	20.4	17.24	71.83						
130	形成外科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	22	8.36	7.71	0	80.41						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	15	3.67	4.06	0	47.87						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	42	14.9	15.64	38.1	70.26						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	12.57	12.04	13.33	77.13						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	21.04	18.86	65.22	72.74						
150	脳神経外科	4	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	18	3.5	3.29	0	71.61						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	10.47	15.54	6.67	70.27						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	53	9.06	10.83	0	71.11						
160	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	43	3.21	3.39	2.33	71.3						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	11.05	9.18	0	47.95						
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	20	10.35	9.42	15	75.1						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	2.42	8.15	0	71.88						
170	心臓血管外科	2	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１１あり 手術・処置等２１あり	18	23.28	34.83	5.56	74.72						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	15	8.47	11.56	0	75.73						
170	心臓血管外科	4	050130xx010xxx	心不全 冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）等 手術・処置等１なし、１あり	11	46.82	48.86	27.27	75.09						
170	心臓血管外科	5	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	10	17.9	22.56	0	73.9						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	20	2.05	2.79	0	3.45						
180	小児外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	13	5.92	5.44	0	11.31						
180	小児外科	3	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	-	-	-	-	-						
180	小児外科	4	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	201	6.79	6.13	0	0						
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	33	2.67	3.11	0	40						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	32	9.25	9.57	0	48.59						
220	産婦人科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	29	7.34	11.19	0	0						
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	28	1.21	2.42	0	31.86						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	341	5.91	4.95	0.59	76.24						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	254	2.85	2.76	0	75.06						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	30	8.67	6.49	0	68.47						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	16	10	6.98	0	54.38						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	13	12.31	8.97	0	54.69						
240	耳鼻咽喉科	1	030428xxxxxxxx	突発性難聴	70	12.77	8.81	0	55.39						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり	60	8.93	8.69	0	24.48						
240	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	53	10.08	9.17	0	52.6						
240	耳鼻咽喉科	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	49	8.59	7.52	0	48.47						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	45	7.02	5.63	0	36.56						
280	神経内科	1	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２あり 定義副傷病なし	35	21.51	19.69	14.29	73.74						
280	神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	21	15.64	63.16	71.11						
280	神経内科	3	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	18	21.78	17	11.11	40.06						
280	神経内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	18	17.39	20.51	11.11	80.78						
280	神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	10.41	7.48	11.76	57.71						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	48	10.13	12.87	2.08	66.81						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	48	7.52	9.12	2.08	67.96						
300	皮膚科	3	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	15	13.4	11.29	6.67	65						
300	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	11	18.45	28.91	0	83.55						
300	皮膚科	5	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	173	4.31	2.54	0	73.51						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	148	9.79	7.13	0.68	74.44						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	95	8.37	5.67	2.11	64.86						
310	泌尿器科	4	11012xxx04xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	38	2.08	2.66	0	57.92						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	34	13.94	11.89	0	71.09						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	88	9.83	11.04	3.41	63.99						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	31	13.68	14.01	0	68.45						
410	腎臓内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	24	15.08	13	12.5	84.08						
410	腎臓内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	22	32.09	33.5	13.64	69.77						
410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	21	19.9	20.56	0	60.71						
450	内分泌代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	35	14.86	14.6	0	71.34						
450	内分泌代謝内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	25	12.52	13	16	72.84						
450	内分泌代謝内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	23	19.91	20.51	30.43	79.61						
450	内分泌代謝内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	10.87	13.33	6.67	52.53						
450	内分泌代謝内科	5	0400801499x013	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病ありA-DROP スコア3	-	-	-	-	-						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	88	4.31	4.86	0	69.72						
510	消化器外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	64	11.58	16.19	0	75.52						
510	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	47	6.23	6.41	0	63.4						
510	消化器外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	7.34	7.23	4.26	65.68						
510	消化器外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	39	19.87	19.04	2.56	74.08						
570	免疫内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	21.67	15.28	13.33	59.27						
570	免疫内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	13	26.77	20.51	46.15	72.92						
570	免疫内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	-	-	-						
570	免疫内科	4	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
570	免疫内科	5	0400801499x013	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病ありA-DROP スコア3	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	51	9.25	10.3	0	65.47						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	46	4.17	6.02	0	63.89						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	21	2.48	4.13	0	47						
610	乳腺外科	4	070041xx97x00x	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１あり	-	-	-	-	-						
