060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	231	2.62	2.65	0	70.02						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	109	8.5	9.21	3.67	78.81						
060	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	65	11.34	7.96	0	76.69						
060	消化器内科	4	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	38	10.21	11.68	2.63	72.68						
060	消化器内科	5	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	12.32	11.81	0	67.86						
070	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	259	2.91	3.06	0	68.85						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	242	4.63	4.36	0.41	69.25						
070	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	127	5.23	4.79	0	67.58						
070	循環器内科	4	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	86	17.19	17.35	12.79	82.53						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	68	9.75	10.24	1.47	79.65						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	349	1	2.13	0	2.46						
100	小児科	2	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	245	1.16	2.35	0	4.18						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	211	5.15	5.83	0	1.4						
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	118	3.46	4.78	0	1.8						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	79	5.29	6.24	0	3.43						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	64	19.55	20.63	20.31	70.7						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	53	19.83	23.02	22.64	75.79						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	49	24.94	25.32	69.39	79.92						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	44	4.05	4.99	0	54.66						
120	整形外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等１なし	20	16.45	19.76	30	66.9						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	22	3.18	2.94	0	77.91						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	18	10.17	7.68	0	84.28						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	18	4.33	4.01	0	49.94						
130	形成外科	4	050170xx9721xx	閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等１２あり 手術・処置等２あり	-	-	47.33	-	-						
130	形成外科	5	080005xx01x0xx	黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	12.05	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	26	10.96	15.63	23.08	66.04						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	14.6	18.9	85	64.55						
150	脳神経外科	3	010010xx02x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	19.33	20.79	22.22	67.11						
150	脳神経外科	4	010070xx9912xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２２あり	16	4.81	4.94	0	65.06						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	8.06	7.22	37.5	59.69						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	75	8.45	10.47	0	72.35						
160	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	55	3.38	3.3	5.45	74.62						
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	44	7.86	9.07	4.55	69.14						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	8.19	9.28	12.5	61.31						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	13	12.23	13.12	7.69	69.15						
170	心臓血管外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	42	2.48	7.87	0	73.31						
170	心臓血管外科	2	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１１あり 手術・処置等２１あり	15	22.33	34.25	26.67	74.73						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	13	18.08	15.18	38.46	77.15						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	-	21.93	-	-						
170	心臓血管外科	5	050161xx01x1xx	解離性大動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	-	-	22.14	-	-						
180	小児外科	1	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	22	2	2.99	0	2.09						
180	小児外科	2	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	18	2.11	2.78	0	4.44						
180	小児外科	3	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	-	-	3.77	-	-						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.4	-	-						
180	小児外科	5	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	-	-	7.84	-	-						
220	産婦人科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	210	6.61	6.13	0.48	0						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	35	5.46	6.11	0	49.86						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	32	2.41	3.05	0	40						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	32	1.28	2.44	0	36.34						
220	産婦人科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	30	8.13	11.01	0	0						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	327	5.22	4.83	0	76.37						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	194	2.94	2.71	0	76.12						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	23	9.13	6.14	0	70.57						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	17	11.12	6.59	0	54.88						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	14	12.21	8.48	0	59.79						
240	耳鼻咽喉科	1	030428xxxxxxxx	突発性難聴	74	14.35	8.75	0	55.34						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	67	7.54	6.47	0	58.81						
240	耳鼻咽喉科	3	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	51	7.75	7.09	0	48.67						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり	49	8.43	8.62	0	28.39						
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	34	10.88	9.01	0	58.18						
280	脳神経内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	47	19	20.57	40.43	83.15						
280	脳神経内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	29	15.72	13.14	20.69	80.83						
280	脳神経内科	3	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２あり 定義副傷病なし	22	17.91	19.21	4.55	74						
280	脳神経内科	4	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等２あり 定義副傷病なし	15	16.53	17.07	13.33	70						
280	脳神経内科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	24.46	17.86	15.38	73						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	59	7.68	9.22	1.69	70.56						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	51	9.61	13.07	1.96	63.65						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	14	3.57	3.36	0	37.36						
300	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	10	17.5	29.17	10	79.9						
300	皮膚科	5	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	-	-	11.44	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	228	3.75	2.5	0.44	73.7						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	143	8.24	7.02	0	75.98						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	100	7.07	5.56	0	62.8						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	58	13.59	11.63	0	71.41						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	35	10.54	8.23	0	76.8						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	85	9	10.39	0	58.33						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	39	14.67	13.74	0	74.64						
410	腎臓内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	38	13.37	13.14	21.05	79.29						
410	腎臓内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	21	18.71	20.57	38.1	85.67						
410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	18	25.72	20.43	11.11	62.94						
450	内分泌代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	37	14.14	14.41	5.41	66.92						
450	内分泌代謝内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	22	14.95	13.14	18.18	82.73						
450	内分泌代謝内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	17	18	20.57	35.29	86.12						
450	内分泌代謝内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	14.31	13.25	18.75	60.88						
450	内分泌代謝内科	5	100050xxxxxxxx	低血糖症（糖尿病治療に伴う場合）	-	-	7.14	-	-						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	79	3.57	4.74	0	68.3						
510	消化器外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	50	13.16	15.76	10	74.62						
510	消化器外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	45	6.42	7.11	2.22	62.87						
510	消化器外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	36	22.39	18.34	8.33	72.69						
510	消化器外科	5	06007xxx010x0x	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	34	24.76	24.86	8.82	71.38						
570	免疫内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	23	12.48	13.14	8.7	77.87						
570	免疫内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	11	17.18	20.57	36.36	86						
570	免疫内科	3	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	14.75	-	-						
570	免疫内科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	-	-	10.47	-	-						
570	免疫内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	-	-	18.42	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	50	7.44	10.15	0	68.44						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	45	3.56	5.88	0	66.02						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	18	2.44	4.1	0	54.61						
610	乳腺外科	4	040050xx99x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	13.72	-	-						
610	乳腺外科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.14	-	-						
640	緩和ケア科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	12	11.08	13.12	0	80.42						
640	緩和ケア科	2	060020xx99x0xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	10.44	-	-						
640	緩和ケア科	3	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.45	-	-						
640	緩和ケア科	4	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	10.88	-	-						
640	緩和ケア科	5	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	20.77	-	-						
