060	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	186	0.88	0.8	0	70.08						
060	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	110	2.17	8.39	4.55	78.52						
060	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	63	1.02	9.38	0	76.6						
060	消化器内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	49	0.92	5.59	0	76.02						
060	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル以上	49	0.82	1.37	0	69.55						
070	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	163	2.23	3.15	3.07	69.4						
070	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	117	1.82	3.11	0	68.77						
070	循環器内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	44	0.43	11.25	11.36	71.95						
070	循環器内科	4	K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	41	1.76	2.56	0	68.22						
070	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	38	0.08	15.71	10.53	68.74						
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術　仮死第１度のもの	14	0	23.64	7.14	0						
100	小児科	2	K300	鼓膜切開術	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K7151	腸重積症整復術　非観血的なもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	K626-2	リンパ節膿瘍切開術	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	K9132	新生児仮死蘇生術　仮死第２度のもの	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	122	1.71	17.84	21.31	72.89						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	71	1.31	6.44	9.86	61.3						
120	整形外科	3	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	55	3.24	13.04	38.18	66.16						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	24	5.88	16.71	75	80.25						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他	22	1.86	5.18	4.55	53.86						
130	形成外科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	25	0.96	13.12	0	81.2						
130	形成外科	2	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	16	0.94	1.38	0	75.88						
130	形成外科	3	K2193	眼瞼下垂症手術　その他のもの	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径6センチメートル以上12センチメートル未満	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K084	四肢切断術　上腕、前腕、手、大腿、下腿、足	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	25	1	9.64	20	77.48						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	20	8.2	33.9	40	68.9						
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	20	5.9	10.8	15	76.25						
150	脳神経外科	4	K178-4	経皮的脳血栓回収術	19	0.11	24.21	63.16	78.16						
150	脳神経外科	5	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）　脳内のもの	18	0.17	29.44	77.78	66.89						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	36	1.69	6.53	0	75.11						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	33	1.15	4.88	0	69.88						
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	4	K5132	胸腔鏡下肺切除術　部分切除	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	42	0.1	1.33	0	72.19						
170	心臓血管外科	2	K5551	弁置換術　１弁のもの	21	6.43	31.24	28.57	77.33						
170	心臓血管外科	3	K5612ｲ	ステントクラフト内挿術　１以外の場合　胸部大動脈	19	5.84	14.21	36.84	75.53						
170	心臓血管外科	4	K5603ﾆ	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術　その他のもの	17	3.88	27.47	11.76	74.29						
170	心臓血管外科	5	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術　２吻合以上のもの	13	6.62	18.77	23.08	68.77						
180	小児外科	1	K836	停留精巣固定術	23	0	1	0	2.04						
180	小児外科	2	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	12	0.25	1.25	0	3.83						
180	小児外科	3	K8351	陰嚢水腫手術　交通性陰嚢水腫手術	-	-	-	-	-						
180	小児外科	4	K634	腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術（両側）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	36	0.92	3.81	0	44.5						
220	産婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	31	0.32	1.1	0	40.52						
220	産婦人科	3	K9091ｲ	流産手術　妊娠11週までの場合　手動真空吸引法によるもの	31	0.16	0.13	0	36.39						
220	産婦人科	4	K877	子宮全摘術	28	1	7.25	0	50.64						
220	産婦人科	5	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	17	1	5.29	0	49.53						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	514	1.42	1.93	0	76.28						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	73	0.4	8.41	1.37	65.56						
230	眼科	3	K281	増殖性硝子体網膜症手術	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K278	硝子体注入・吸引術	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	80	1	6.53	0	24.06						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	63	1.19	5.48	0	57.92						
240	耳鼻咽喉科	3	K3191	鼓室形成手術　耳小骨温存術	37	1	5.46	0	47.38						
240	耳鼻咽喉科	4	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	27	0.11	5.19	0	31.48						
240	耳鼻咽喉科	5	K3192	鼓室形成手術　耳小骨再建術	21	1	6.38	0	54.48						
310	泌尿器科	1	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　その他のもの	134	1.7	5.57	0	76.05						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	91	1.96	4.56	0	64.08						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	58	2.78	11	13.79	71.14						
310	泌尿器科	4	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	58	1.29	11.29	0	71.41						
310	泌尿器科	5	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	32	0	1	0	52.47						
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	23	11.83	21.17	4.35	69.87						
410	腎臓内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K637-2	経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	90	1.44	4.49	1.11	62.9						
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術（両側）	66	0.85	1.59	0	66.83						
510	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	52	4.37	9.31	11.54	76.33						
510	消化器外科	4	K740-21	腹腔鏡下直腸切除術・切断術　切除術	37	3.03	9	5.41	67.62						
510	消化器外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	33	0.42	5	3.03	47						
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	47	0.98	1.55	0	66						
610	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	34	0.94	4.91	0	70.29						
610	乳腺外科	3	K4741	乳腺腫瘍摘出術　長径５センチメートル未満	13	0.46	1	0	51.23						
610	乳腺外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	13	1	7.38	0	64.15						
610	乳腺外科	5	K4742	乳腺腫瘍摘出術　長径５センチメートル以上	-	-	-	-	-						
