060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	221	2.72	2.64	0	70.27						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	105	9.52	8.94	0.95	79.61						
060	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	48	10.94	7.76	0	76.81						
060	消化器内科	4	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	12.36	11.43	0	62.46						
060	消化器内科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	27	9.44	11.74	0	71.07						
70	循環器科	1	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	225	3.04	3.04	0	69.36						
70	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	166	4.83	4.26	0	69.2						
70	循環器科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	117	5.01	4.65	0	69.09						
70	循環器科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	109	17.41	17.54	21.1	82.2						
70	循環器科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	82	11.65	9.89	4.88	79.65						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	470	1.01	2.09	0	3.7						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	149	4.93	5.89	0.67	1.52						
100	小児科	3	050200xx99xxxx	循環器疾患（その他） 手術なし	107	5.66	6.96	0	13.07						
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	67	4.54	4.79	0	2.09						
100	小児科	5	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	57	1.02	2.57	0	3.18						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	81	20.51	20.14	22.22	69.1						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	60	20.25	22.44	16.67	73.87						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	53	3.72	4.86	0	55.94						
120	整形外科	4	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	49	24.22	26.42	81.63	82.63						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし	26	2.96	5.61	0	18.04						
130	形成外科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	20	5.8	7.29	5	80.65						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	19	2.84	2.9	0	80.68						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	19	3.42	3.94	0	51.37						
130	形成外科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	11	2.82	3.11	0	63.55						
130	形成外科	5	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	14.74	19.58	51.85	67.44						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	10.63	10.14	11.11	76.78						
150	脳神経外科	3	010070xx9912xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２２あり	24	4.58	4.89	0	74.25						
150	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	21	3	2.95	0	70.95						
150	脳神経外科	5	010040x101x1xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術・処置等２あり	17	37.47	41.14	76.47	62.65						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	55	7.95	10.06	3.64	72.51						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	43	7.72	8.6	4.65	69.84						
160	呼吸器外科	3	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	43	2.88	3.05	4.65	73.58						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	7.77	9.24	3.23	63.55						
160	呼吸器外科	5	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	19	7.63	9.99	5.26	74						
170	心臓血管外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	2.55	7.59	0	72.93						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	13	20.77	21.78	15.38	71.54						
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	12	19.58	21.24	16.67	71						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	12	11.25	10.62	0	79.17						
170	心臓血管外科	5	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１１あり 手術・処置等２１あり	10	18.8	33.8	10	70.3						
180	小児外科	1	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	22	2	3	0	1.77						
180	小児外科	2	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	15	2.13	2.78	0	4						
180	小児外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	10	5.5	5.32	0	11.6						
180	小児外科	4	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	151	6.76	6.13	0.66	0						
220	産婦人科	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２１あり	82	7.45	10.26	0	0						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	42	2.55	3.02	0	39.21						
220	産婦人科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	34	8.29	10.92	0	0						
220	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	28	5.5	5.98	0	44.57						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	321	4.17	4.67	0	78.43						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	171	2.56	2.63	0.58	75.31						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	28	4.71	5.8	0	70.07						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	23	7.91	8.05	0	59.7						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	13	5.31	5.07	7.69	70.77						
240	耳鼻咽喉科	1	030428xxxxxxxx	突発性難聴	69	11.64	8.56	0	55.94						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	62	7.06	6.23	0	54.85						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	56	6.89	7.73	0	17.07						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	47	11.49	8.81	0	60.83						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし	42	7.76	8.15	0	33.19						
280	神経内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	36	16.08	13.61	13.89	79.25						
280	神経内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	35	23.86	21.11	42.86	82.17						
280	神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	18.8	16.01	60	74.15						
280	神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	21.16	18.58	15.79	73.89						
280	神経内科	5	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	17	22.94	19.79	23.53	75.35						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	47	8.26	13.5	0	72.77						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	42	7	9.25	4.76	69.79						
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	11	18	28.56	0	79.36						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	264	2.2	2.45	0	73.09						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	163	7.53	6.85	0	74.44						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	129	6.46	5.29	1.55	63.03						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	55	13.15	11.3	0	72.04						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	47	9.02	7.82	0	74.32						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	79	13.18	11.77	7.59	71.37						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	36	13.94	13.82	2.78	71.58						
410	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	28	6.64	6.45	0	39.36						
410	腎臓内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	17	13.41	13.61	11.76	74.06						
410	腎臓内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	14	23.5	21.11	28.57	79.29						
450	内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	57	13.68	14.28	1.75	67.35						
450	内分泌内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	21	15.95	13.61	9.52	84.71						
450	内分泌内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	16	20.13	21.11	37.5	82.25						
450	内分泌内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	15.6	13.43	0	61.4						
450	内分泌内科	5	100210xxxxxxxx	低血糖症	-	-	-	-	-						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	129	3.54	4.59	0.78	72.4						
510	消化器外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	67	6.15	6.93	0	61.45						
510	消化器外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	53	12.32	15.4	3.77	72.96						
510	消化器外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	42	20.14	18.05	11.9	74.6						
510	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	34	5.76	5.32	0	42.44						
570	膠原病リウマチ内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	16	27.63	21.11	62.5	80.44						
570	膠原病リウマチ内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	15	15.93	13.61	6.67	72.2						
570	膠原病リウマチ内科	3	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	42.45	14.67	9.09	62.45						
570	膠原病リウマチ内科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	5	110310xx97xxxx	腎臓又は尿路の感染症 その他の手術あり	-	-	-	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	55	8.36	9.99	0	68.27						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	49	3.12	5.67	0	61.94						
610	乳腺甲状腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	16	2.13	4.04	0	45.69						
610	乳腺甲状腺外科	4	070041xx97x00x	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
