060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	253	2.82	2.61	0.00	69.53						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	154	9.44	8.75	0.00	77.79						
060	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	50	10.16	7.61	0.00	77.24						
060	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	35	10.69	7.58	2.86	76.26						
060	消化器内科	5	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	31	13.48	10.24	6.45	28.22						
070	循環器内科	1	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	190	3.00	3.05	0.00	70.49						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	175	4.47	4.26	0.00	71.21						
070	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	117	15.00	17.38	15.38	79.64						
070	循環器内科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	110	5.14	4.57	1.82	66.21						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	55	10.95	9.77	10.91	79.87						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	535	1.03	2.12	0.00	3.82						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	223	4.77	5.96	1.35	1.49						
100	小児科	3	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	140	1.00	2.69	0.00	3.66						
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	95	3.20	4.72	0.00	2.77						
100	小児科	5	050200xx99xxxx	循環器疾患（その他） 手術なし	82	5.53	7.40	0.00	12.88						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	106	25.38	25.50	64.15	79.30						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	52	20.19	19.55	13.46	69.08						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	42	3.43	4.76	0.00	54.64						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	35	19.89	21.96	17.14	75.91						
120	整形外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等１なし	19	23.63	19.32	52.63	73.47						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	25	3.12	2.83	0.00	79.76						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	25	3.32	3.93	0.00	42.96						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	21	7.81	7.22	4.76	76.43						
130	形成外科	4													
130	形成外科	5													
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	30	3.07	2.95	0.00	63.30						
150	脳神経外科	2	010070xx9912xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２２あり	30	4.20	4.76	0.00	74.67						
150	脳神経外科	3	010010xx03x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	14.50	20.70	45.00	66.30						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	18	13.89	15.70	33.33	68.94						
150	脳神経外科	5	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	16	11.81	8.94	0.00	72.31						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	66	8.08	9.89	1.52	72.39						
160	呼吸器外科	2	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	37	3.05	2.98	2.70	75.27						
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	35	8.14	8.33	11.43	74.74						
160	呼吸器外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	23	9.00	13.59	16.00	76.72						
160	呼吸器外科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	20	21.80	18.83	5.00	74.10						
170	心臓血管外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	36	2.97	7.57	2.78	69.61						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	15	11.40	10.42	0.00	75.60						
170	心臓血管外科	3													
170	心臓血管外科	4													
170	心臓血管外科	5													
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	27	2.37	2.75	0.00	3.30						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	25	2.00	2.97	0.00	1.68						
180	小児外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	10	4.80	5.29	0.00	10.50						
180	小児外科	4	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし	10	2.00	6.86	0.00	2.50						
180	小児外科	5													
220	産婦人科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	87	6.93	6.07	0.00	0.00						
220	産婦人科	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２１あり	68	7.24	10.34	0.00	0.00						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	24	2.00	2.96	0.00	42.17						
220	産婦人科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	20	8.90	11.01	0.00	0.00						
220	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	18	5.50	5.93	0.00	46.50						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	452	4.03	4.46	0.22	77.69						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	264	2.43	2.54	0.00	75.26						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	47	5.17	5.67	0.00	70.11						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	43	6.81	7.81	0.00	63.12						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	17	5.18	4.88	0.00	68.24						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	134	7.16	7.53	0.00	18.59						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	90	6.84	6.03	0.00	51.53						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	49	6.33	5.51	0.00	35.92						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	47	10.60	8.55	0.00	63.19						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし	37	8.78	7.52	0.00	36.51						
280	脳神経内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	46	15.85	20.60	36.96	79.35						
280	脳神経内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	38	14.50	13.52	10.53	77.68						
280	脳神経内科	3	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	35	15.69	19.56	5.71	71.57						
280	脳神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	17.77	18.24	77.90	77.90						
280	脳神経内科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	29	12.62	15.57	69.90	69.90						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	67	10.21	12.88	8.96	65.01						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	63	7.32	9.28	1.59	69.97						
300	皮膚科	3	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	17	7.88	9.62	0.00	32.47						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	13	2.54	7.22	0.00	78.62						
300	皮膚科	5	080090xxxxxxxx	紅斑症	12	9.00	9.94	0.00	66.17						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	219	2.33	2.44	0.91	72.45						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	155	5.51	5.22	2.58	63.46						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	138	7.84	6.85	2.17	73.92						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	51	13.53	11.19	0.00	70.90						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	41	9.61	7.75	4.88	75.37						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	143	10.24	11.49	5.59	71.07						
410	腎臓内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	41	21.54	20.60	36.59	84.93						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	40	15.13	13.81	5.00	70.23						
410	腎臓内科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	38	7.03	6.44	0.00	48.95						
410	腎臓内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	32	14.00	13.52	12.50	77.34						
450	内分泌代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	76	12.09	13.99	5.26	67.22						
450	内分泌代謝内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	39	21.31	20.60	20.51	85.26						
450	内分泌代謝内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	23	15.74	13.52	8.70	79.09						
450	内分泌代謝内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	15.09	13.15	0.00	72.18						
450	内分泌代謝内科	5													
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	120	3.69	4.55	0.83	72.43						
510	消化器外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	74	6.39	6.87	1.35	62.00						
510	消化器外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	65	12.66	15.12	4.62	72.32						
510	消化器外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	52	18.38	18.01	0.00	73.13						
510	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	39	5.41	5.29	0.00	46.26						
570	膠原病リウマチ内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	14	24.64	20.60	42.86	82.43						
570	膠原病リウマチ内科	2	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	32.82	14.23	18.18	63.36						
570	膠原病リウマチ内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	10	17.30	13.52	20.20	68.50						
570	膠原病リウマチ内科	4													
570	膠原病リウマチ内科	5													
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	61	7.67	9.88	0.00	66.48						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	61	3.56	5.64	0.00	64.00						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	13	2.23	4.00	0.00	48.00						
610	乳腺外科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	11	9.82	9.69	0.00	64.27						
610	乳腺外科	5													
