060	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	220	0.59	1.06	0.00	70.03						
060	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	136	2.48	9.92	2.21	79.67						
060	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	53	1.00	8.38	0.00	76.98						
060	消化器内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	47	2.11	6.89	10.64	75.23						
060	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm以上	43	0.60	2.91	0.00	68.42						
070	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	134	1.87	2.48	0.00	70.89						
070	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	96	2.60	2.57	2.08	68.19						
070	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	44	1.70	3.52	4.55	72.09						
070	循環器内科	4	K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	39	1.28	2.38	0.00	71.54						
070	循環器内科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	35	0.03	11.63	2.86	71.17						
100	小児科	1	K7151	腸重積症整復術　非観血的なもの	19	0.47	2.42	5.26	0.74						
100	小児科	2													
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	91	1.43	17.70	15.38	70.85						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	81	2.04	16.83	48.15	74.93						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	63	1.49	4.13	3.17	56.87						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	48	3.58	22.27	64.58	78.75						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他	42	2.00	5.55	7.14	50.98						
130	形成外科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	22	1.00	2.73	4.55	77.64						
130	形成外科	2	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	15	1.00	1.07	0.00	80.40						
130	形成外科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径6cm以上12cm未満	11	1.00	1.27	0.00	59.09						
130	形成外科	4													
130	形成外科	5													
160	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	27	0.11	9.19	29.63	80.70						
160	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	26	5.15	19.38	46.15	69.31						
160	脳神経外科	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	24	0.08	22.92	37.50	79.75						
160	脳神経外科	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）　脳内のもの	20	0.00	26.95	80.00	68.60						
160	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	20	2.50	26.25	30.00	69.35						
160	呼吸器外科	1	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	25	1.00	5.00	0.00	73.24						
160	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	20	1.00	36.90	0.00	68.40						
160	呼吸器外科	3													
160	呼吸器外科	4													
160	呼吸器外科	5													
170	心臓血管外科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	37	0.51	1.30	2.70	68.86						
170	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	14	2.57	6.29	0.00	75.36						
170	心臓血管外科	3	K5603ﾆ	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術　その他のもの	13	1.85	33.92	46.15	69.31						
170	心臓血管外科	4	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術　２吻合以上のもの	11	8.73	16.18	0.00	64.45						
170	心臓血管外科	5													
180	小児外科	1	K836	停留精巣固定術	24	0.00	1.00	0.00	1.71						
180	小児外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	14	0.00	1.00	0.00	5.21						
180	小児外科	3	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	13	0.77	1.00	0.00	1.23						
180	小児外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	10	0.30	3.50	0.00	10.50						
180	小児外科	5													
220	産婦人科	1	K867	子宮頸部（腟部）切除術	23	0.0.4	1.00	0.00	42.57						
220	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	22	0.91	3.59	0.00	39.14						
220	産婦人科	3	K877	子宮全摘術	15	1.40	7.53	0.00	52.00						
220	産婦人科	4	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	14	1.00	1.43	0.00	67.07						
220	産婦人科	5	K9091ｲ	流産手術　妊娠11週までの場合　手動真空吸引法によるもの	11	0.00	0.00	0.00	38.18						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	689	1.28	1.08	0.15	76.84						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	132	0.22	5.01	0.00	67.02						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの	32	0.22	4.03	3.13	70.75						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	123	1.05	5.98	0.00	21.77						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	66	1.08	4.77	0.00	51.14						
240	耳鼻咽喉科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	39	0.33	5.82	0.00	37.33						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	23	1.00	4.87	0.00	53.74						
240	耳鼻咽喉科	5	K3191	鼓室形成手術　耳小骨温存術	20	0.95	3.80	0.00	41.55						
280	脳神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	13	9.23	13.38	23.08	70.31						
280	脳神経内科	2													
280	脳神経内科	3													
280	脳神経内科	4													
280	脳神経内科	5													
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	13	0.00	1.54	0.00	78.62						
300	皮膚科	2													
300	皮膚科	3													
300	皮膚科	4													
300	皮膚科	5													
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	149	1.41	3.52	2.68	64.08						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	115	1.30	5.41	2.61	74.34						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	70	0.94	11.91	24.29	75.61						
310	泌尿器科	4	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	52	1.17	12.85	0.00	70.81						
310	泌尿器科	5	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　その他のもの	31	2.52	7.87	6.45	73.90						
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	22	13.36	19.27	4.55	69.09						
410	腎臓内科	2													
410	腎臓内科	3													
410	腎臓内科	4													
410	腎臓内科	5													
510	消化器外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	107	0.84	1.79	0.00	71.95						
510	消化器外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	97	1.15	4.70	1.03	62.81						
510	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	83	2.90	12.46	4.82	72.77						
510	消化器外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	41	0.49	3.95	0.00	47.10						
510	消化器外科	5	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術　低位前方切除術	41	2.07	17.59	7.32	70.07						
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	61	0.95	1.61	0.00	64.00						
610	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	41	1.00	5.32	0.00	68.71						
610	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	13	0.92	6.54	0.00	62.62						
610	乳腺外科	4													
610	乳腺外科	5													
640	緩和ケア内科	1	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	11	1.55	3.82	0.00	72.81						
640	緩和ケア内科	2													
640	緩和ケア内科	3													
640	緩和ケア内科	4													
640	緩和ケア内科	5													
