060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	240	2.41	2.57	0	68.70						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	209	7.97	8.88	1.91	76.34						
060	消化器科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	49	8.06	7.45	0	75.94						
060	消化器科	4	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	42	10.24	11.90	4.76	81.55						
060	消化器科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	38	7.82	10.93	2.63	75.13						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	149	4.95	4.18	0.67	70.62						
070	循環器内科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	144	4.48	4.47	0	67.73						
070	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	120	2.88	3.07	0	70.02						
070	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	110	15.41	17.33	12.73	82.53						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	73	9.26	9.59	2.74	79.44						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	490	1.01	2.10	0	4.04						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	200	5.71	5.61	0.50	6.53						
100	小児科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	150	6.10	6.11	0.67	0						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	145	4.84	6.22	1.38	1.77						
100	小児科	5	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	115	1.00	2.52	0	4.30						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	88	22.40	25.29	76.14	80.74						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	50	19.02	21.38	32.00	74.90						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	43	19.19	18.76	34.88	70.95						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	34	5.38	5.95	0	64.26						
120	整形外科	5	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病なし	28	2.57	3.94	0	22.50						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	28	3.21	2.74	0	80.39						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	19	13.00	6.92	0	76.16						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	13	3.38	3.77	0	54.38						
130	形成外科	4	100100xx97x1xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２あり	9	49.11	47.54	22.22	72.22						
130	形成外科	5	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２なし	7	32.43	24.47	28.57	72.00						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	11.50	11.90	34.62	80.88						
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	22	16.18	16.94	59.09	78.18						
150	脳神経外科	3	010010xx03x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	19.90	19.89	40.00	69.30						
150	脳神経外科	4	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	17	15.88	16.89	64.71	74.24						
150	脳神経外科	5	010030xx01x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等２なし	15	13.80	14.80	6.67	69.27						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	65	8.77	9.82	1.54	73.88						
160	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	37	2.95	3.03	2.70	73.46						
160	呼吸器外科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	29	10.07	13.41	34.48	78.55						
160	呼吸器外科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	24	12.00	18.72	25.00	75.33						
160	呼吸器外科	5	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	20	8.20	9.50	0	69.00						
170	心臓血管外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	36	2.89	7.38	0	66.92						
170	心臓血管外科	2	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	15	32.87	29.35	33.33	69.27						
170	心臓血管外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	14	3.64	2.66	7.14	71.64						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	12	21.00	20.84	0	68.08						
170	心臓血管外科	5	050080xx99100x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	9.00	5.18	0	80.42						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	22	2.00	2.73	0	3.59						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	20	2.05	2.96	0	1.30						
180	小児外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし	10	2.00	6.85	0	3.70						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.32	-	-						
180	小児外科	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	-	-	3.53	-	-						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	35	5.77	5.97	0	51.40						
220	産婦人科	2	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	33	7.21	4.12	0	63.94						
220	産婦人科	3	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	32	2.47	2.92	0	40.31						
220	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	26	6.69	5.88	0	45.96						
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	24	8.79	9.84	0	60.25						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	437	3.87	4.29	0	77.12						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	247	2.45	2.49	0	74.12						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	51	8.59	7.53	0	63.86						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	37	4.81	5.47	0	68.89						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	23	6.43	5.89	0	52.70						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	123	6.27	7.35	0	9.58						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり	74	7.59	8.27	0	24.49						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxx0xx	突発性難聴 手術・処置等２なし	72	9.39	8.21	1.39	56.79						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	58	6.26	5.84	0	51.05						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	50	6.40	5.63	2.00	37.16						
280	神経内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	76	14.39	20.78	53.95	83.67						
280	神経内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	60	12.17	16.40	45.00	85.78						
280	神経内科	3	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	57	13.05	16.94	49.12	77.05						
280	神経内科	4	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	53	16.43	18.98	22.64	76.09						
280	神経内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	48	11.73	13.66	41.67	81.85						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	66	10.24	12.98	12.12	70.86						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	48	7.15	9.33	2.08	69.85						
300	皮膚科	3	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	13	7.46	8.84	0	43.46						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	10	3.20	3.29	0	56.70						
300	皮膚科	5	130111xxxxx00x	アレルギー性紫斑病 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	10.49	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	230	2.10	2.45	0.43	72.80						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	165	5.52	5.16	2.42	64.66						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	112	7.04	6.81	2.68	78.03						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	43	12.00	11.1	2.33	71.14						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	42	8.14	7.77	2.38	75.90						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	114	10.17	11.35	1.75	70.20						
410	腎臓内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	45	13.87	16.40	22.22	83.80						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	37	17.11	13.75	2.70	74.08						
410	腎臓内科	4	110290xx99x0xx	急性腎不全 手術なし 手術・処置等２なし	35	14.54	13.54	17.14	77.91						
410	腎臓内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	34	14.35	13.66	11.76	76.79						
450	内分泌代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	61	14.48	13.77	6.56	74.21						
450	内分泌代謝内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	27	17.63	16.40	18.52	83.52						
450	内分泌代謝内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	25	14.44	20.78	56.00	83.24						
450	内分泌代謝内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	15	21.27	13.66	13.33	73.13						
450	内分泌代謝内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	13.10	13.07	10.00	59.50						
480	血液内科	1	130050xx99x2xx	骨髄増殖性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	13.03	-	-						
480	血液内科	2	130050xx99x0xx	骨髄増殖性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	10.40	-	-						
480	血液内科	3	130110x0xxx0xx	出血性疾患（その他）（16歳以上） 手術・処置等２なし	-	-	15.83	-	-						
480	血液内科	4													
480	血液内科	5													
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	134	3.44	4.54	0.75	70.66						
510	消化器外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	100	6.71	7.05	0	64.24						
510	消化器外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	72	13.58	14.81	2.78	75.78						
510	消化器外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等	43	15.42	18.48	4.65	76.44						
510	消化器外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	4	9.53	9.08	2.33	68.07						
570	膠原病リウマチ内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	23	16.43	16.40	26.09	84.91						
570	膠原病リウマチ内科	2	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	21.93	14.93	14.29	64.57						
570	膠原病リウマチ内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	12	11.08	13.66	0	74.50						
570	膠原病リウマチ内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	11	17.91	20.78	36.36	79.64						
570	膠原病リウマチ内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	18.68	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	91	8.16	9.77	0	68.08						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	27	3.48	5.50	0	62.00						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	12	2.50	3.94	0	40.67						
610	乳腺外科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.75	-	-						
610	乳腺外科	5	130070xx99x0xx	白血球疾患（その他） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.43	-	-						
640	緩和ケア内科	1	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	11.01	-	-						
640	緩和ケア内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	13.41	-	-						
640	緩和ケア内科	3	060040xx99x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.44	-	-						
640	緩和ケア内科	4	060020xx9901xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	-	20.96	-	-						
640	緩和ケア内科	5	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	7.91	-	-						
