<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/data/css/sitemap/xml.xsl" type="text/xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/outpatient/consultation/cancer.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2026-04-03T11:05:20+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>がん相談支援センター</image:title>
			<image:caption>がん相談支援センター</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/bid/index.html</loc>
		<priority>0.9</priority>
		<lastmod>2026-04-02T13:20:35+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>入札・契約情報</image:title>
			<image:caption>入札・契約情報</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/qa.html</loc>
		<priority>0.95</priority>
		<lastmod>2026-04-01T10:26:53+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>よくある質問</image:title>
			<image:caption>よくある質問</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/medical/flow_online.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2026-03-30T12:59:18+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>オンライン予約での患者さんの紹介について</image:title>
			<image:caption>オンライン予約での患者さんの紹介について</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/bid/20260216.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2026-03-26T14:40:41+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>「市立東大阪医療センター本館８階北病棟HCU室増床改修工事」にかかる業務委託契約の制限付き一般競争入札の結果について</image:title>
			<image:caption>「市立東大阪医療センター本館８階北病棟HCU室増床改修工事」にかかる業務委託契約の制限付き一般競争入札の結果について</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/medical/flow.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2026-03-26T13:44:06+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>患者さんの紹介手順について</image:title>
			<image:caption>患者さんの紹介手順について</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/library/index.html</loc>
		<priority>0.9</priority>
		<lastmod>2026-03-23T13:53:28+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/pages/00/00/00/73/44/2fa38669d3d039a71dd558d2a7b808b3-1774241608.png</image:loc>
			<image:title>YouTube動画ライブラリー</image:title>
			<image:caption>YouTube動画ライブラリー</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/bid/20260116_2.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2026-03-23T10:53:32+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>「地方独立行政法人市立東大阪医療センター施設警備業務」に係る制限付き一般競争入札結果について</image:title>
			<image:caption>「地方独立行政法人市立東大阪医療センター施設警備業務」に係る制限付き一般競争入札結果について</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/effort/disaster-collaboration.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2026-03-18T09:23:16+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>災害拠点病院</image:title>
			<image:caption>災害拠点病院</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/bid/20260326.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2026-03-18T08:56:47+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>「市立東大阪医療センター本館１階救急外来エリアその他改修工事」にかかる業務委託契約の制限付き一般競争入札について</image:title>
			<image:caption>「市立東大阪医療センター本館１階救急外来エリアその他改修工事」にかかる業務委託契約の制限付き一般競争入札について</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/outline/overview.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2026-03-13T13:42:35+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>病院概要</image:title>
			<image:caption>病院概要</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/effort/clinical-trials.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2026-03-09T17:08:05+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>治験・臨床研究・PMS</image:title>
			<image:caption>治験・臨床研究・PMS</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/bid/20260116_1.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2026-03-04T18:32:49+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>「地方独立行政法人市立東大阪医療センター職員健康診断業務委託」に係る制限付き一般競争入札の結果について</image:title>
			<image:caption>「地方独立行政法人市立東大阪医療センター職員健康診断業務委託」に係る制限付き一般競争入札の結果について</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/index.html</loc>
		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-03-02T10:27:10+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>トップページ</image:title>
			<image:caption>トップページ</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/medical/online_booking.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2026-02-10T15:27:09+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>オンライン予約　施設登録</image:title>
			<image:caption>オンライン予約　施設登録</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/interview/index.html</loc>
		<priority>0.9</priority>
		<lastmod>2026-02-03T13:08:28+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>スタッフインタビュー</image:title>
			<image:caption>スタッフインタビュー</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/interview/staff06.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2026-02-03T12:31:15+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/pages/00/00/00/72/87/b67a2c4335de5437a98642f85bedb44d-1770089475.jpg</image:loc>
			<image:title>子どもが笑顔で制限なく日常生活や学校生活を送れるように</image:title>
			<image:caption>子どもが笑顔で制限なく日常生活や学校生活を送れるように</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/contact.html</loc>
		<priority>0.95</priority>
		<lastmod>2026-02-03T10:47:48+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>お問い合わせ</image:title>
			<image:caption>お問い合わせ</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/outline/treatment-results.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2026-02-02T14:27:47+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>診療実績</image:title>
			<image:caption>診療実績</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/bid/20260108.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2026-01-29T17:26:02+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>「市立東大阪医療センター　複写機によるコピー料」にかかる制限付き一般競争入札の結果について</image:title>
			<image:caption>「市立東大阪医療センター　複写機によるコピー料」にかかる制限付き一般競争入札の結果について</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/bid/20260108_2.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2026-01-26T14:02:03+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>市立東大阪医療センター『診療科案内』パンフレット製作業務にかかる制限付き一般競争入札の結果について</image:title>
			<image:caption>市立東大阪医療センター『診療科案内』パンフレット製作業務にかかる制限付き一般競争入札の結果について</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/bid/20251121.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2026-01-22T10:14:28+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>「市立東大阪医療センター主要インフラ更新に伴う本館改修工事にかかる実施設計業務委託」にかかる制限付き一般競争入札の結果ついて</image:title>
			<image:caption>「市立東大阪医療センター主要インフラ更新に伴う本館改修工事にかかる実施設計業務委託」にかかる制限付き一般競争入札の結果ついて</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/effort/medical/contact-kango.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2026-01-21T13:59:11+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>地域連携看護師相互研修申し込みフォーム</image:title>
			<image:caption>地域連携看護師相互研修申し込みフォーム</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/feature/cancer/index.html</loc>
		<priority>0.75</priority>
		<lastmod>2026-01-20T13:39:15+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>がん医療</image:title>
			<image:caption>がん医療</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/bid/20251223.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2026-01-20T10:22:31+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>市立東大阪医療センター自動販売機設置事業者の決定について</image:title>
			<image:caption>市立東大阪医療センター自動販売機設置事業者の決定について</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/effort/medical/contact-region.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2026-01-06T14:25:33+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>地域連携研修会申し込みフォーム</image:title>
			<image:caption>地域連携研修会申し込みフォーム</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/news/others/251225.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-12-25T10:08:54+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>《ご参加ありがとうございました》令和７年度合同災害訓練見学会</image:title>
			<image:caption>《ご参加ありがとうございました》令和７年度合同災害訓練見学会</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/effort/medical/20251111.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-11-11T17:49:08+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>第９回多職種連携ねっとわーく会のご案内</image:title>
			<image:caption>第９回多職種連携ねっとわーく会のご案内</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/outpatient/consultation/index.html</loc>
		<priority>0.75</priority>
		<lastmod>2025-11-10T13:30:00+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>相談窓口について</image:title>
			<image:caption>相談窓口について</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/bid/20251002.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2025-11-10T09:44:51+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>（再度入札公告）市立東大阪医療センターロビーチェア一式」にかかる制限付き一般競争入札の結果について</image:title>
			<image:caption>（再度入札公告）市立東大阪医療センターロビーチェア一式」にかかる制限付き一般競争入札の結果について</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/bid/20251010.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2025-11-10T09:20:00+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>「市立東大阪医療センター新生児・未熟児用衣類等の供給および洗濯業務委託」にかかる制限付き一般競争入札の結果について</image:title>
			<image:caption>「市立東大阪医療センター新生児・未熟児用衣類等の供給および洗濯業務委託」にかかる制限付き一般競争入札の結果について</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/news/others/251106.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-11-06T14:39:42+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>《一般市民限定》令和７年度合同災害訓練見学会のご案内</image:title>
			<image:caption>《一般市民限定》令和７年度合同災害訓練見学会のご案内</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/outpatient/prescription.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2025-10-30T10:45:18+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>処方箋の使用期間にご留意ください</image:title>
			<image:caption>予約センターについて</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/outpatient/index.html</loc>
		<priority>0.9</priority>
		<lastmod>2025-10-30T10:43:45+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>外来のご案内</image:title>
			<image:caption>外来のご案内</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/effort/medical/20251028.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-10-28T10:28:50+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>《腎臓内科》第７回　東大阪腎臓病セミナーのご案内</image:title>
			<image:caption>《腎臓内科》第７回　東大阪腎臓病セミナーのご案内</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/hospitalization/visitation.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2025-10-27T10:52:56+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>面会・お見舞い</image:title>
			<image:caption>面会・お見舞い</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/bid/20251006.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2025-10-24T13:25:51+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>「市立東大阪医療センター 映像監視設備更新工事」にかかる業務委託契約の制限付き一般競争入札の結果について</image:title>
			<image:caption>「市立東大阪医療センター 映像監視設備更新工事」にかかる業務委託契約の制限付き一般競争入札の結果について</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/outline/criteria.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2025-10-20T10:59:05+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>施設基準など</image:title>
			<image:caption>施設基準など</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/effort/training/20251017.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-10-17T15:25:28+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>《脳卒中》市民公開講座のご案内</image:title>
			<image:caption>《脳卒中》市民公開講座のご案内</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/effort/medical/20251017_2.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-10-17T15:23:45+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>《中河内がん診療寝ネットワーク協議会　地域連携部会》地域連携セミナーのご案内</image:title>
			<image:caption>《中河内がん診療寝ネットワーク協議会　地域連携部会》地域連携セミナーのご案内</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/effort/medical/20251017.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-10-17T15:20:30+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>《循環器内科》東大阪ＳＡＳ地域連携会のご案内</image:title>
			<image:caption>《循環器内科》東大阪ＳＡＳ地域連携会のご案内</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/bid/20250731.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2025-10-10T11:35:23+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>「市立東大阪医療センター　ナースシューズ一式」にかかる制限付き一般競争入札の結果について</image:title>
			<image:caption>「市立東大阪医療センター　ナースシューズ一式」にかかる制限付き一般競争入札の結果について</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/effort/training/20251008.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-10-02T17:38:08+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>「がん市民公開講座2025　10/8開催のご案内」</image:title>
			<image:caption>「がん市民公開講座2025　10/8開催のご案内」</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/effort/training/20251101.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-10-01T09:43:08+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>《皮膚科》市民公開講座のご案内</image:title>
			<image:caption>《皮膚科》市民公開講座のご案内</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/outline/dpc.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2025-09-26T12:35:57+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>病院指標</image:title>
			<image:caption>病院指標</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/bid/20250821.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2025-09-11T09:17:06+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>「市立東大阪医療センターロビーチェア一式」にかかる制限付き一般競争入札の結果について</image:title>
			<image:caption>「市立東大阪医療センターロビーチェア一式」にかかる制限付き一般競争入札の結果について</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/bid/20250801_2.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2025-09-09T10:02:49+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>「市立東大阪医療センター　７階・８階・９階改修工事」にかかる業務委託契約の制限付き一般競争入札の結果について</image:title>
			<image:caption>「市立東大阪医療センター　７階・８階・９階改修工事」にかかる業務委託契約の制限付き一般競争入札の結果について</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/outpatient/schedule.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2025-09-09T09:20:31+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>外来担当医表</image:title>
			<image:caption>外来担当医表</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/feature/cancer/registration.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-09-08T09:09:41+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>院内がん登録について</image:title>
			<image:caption>院内がん登録について</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/outline/donation.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2025-09-02T11:34:16+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>ご寄付のお願い</image:title>
			<image:caption>ご寄付のお願い</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/feature/cancer/patient-association.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-08-28T16:39:25+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>がん患者会</image:title>
			<image:caption>がん患者会</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/outpatient/reservation-center.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2025-08-26T11:56:58+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>予約変更について</image:title>
			<image:caption>予約センターについて</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/outpatient/service-counter.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2025-08-26T11:55:23+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1743414746.png</image:loc>
			<image:title>２Ｆサービスカウンターについて</image:title>
			<image:caption>２Ｆサービスカウンターについて</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://www.higashiosaka-mc.jp/effort/training/20250927.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-08-22T10:01:21+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
