令和6年度 市立東大阪医療センター 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
  4. 転倒・転落発生率
  5. 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
  6. 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
  7. d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
  8. 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
  9. 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 2022 550 344 330 592 1325 1621 3584 3078 637
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 240 2.41 2.57 0 68.70
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 209 7.97 8.88 1.91 76.34
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 49 8.06 7.45 0 75.94
060060xx9710xx 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 42 10.24 11.90 4.76 81.55
060140xx97x0xx 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 38 7.82 10.93 2.63 75.13
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 149 4.95 4.18 0.67 70.62
050070xx03x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 144 4.48 4.47 0 67.73
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 120 2.88 3.07 0 70.02
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 110 15.41 17.33 12.73 82.53
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 73 9.26 9.59 2.74 79.44
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1あり 490 1.01 2.10 0 4.04
0400801199x0xx 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 200 5.71 5.61 0.50 6.53
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 150 6.10 6.11 0.67 0
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 145 4.84 6.22 1.38 1.77
080270xxxx0xxx 食物アレルギー 手術・処置等1なし 115 1.00 2.52 0 4.30
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx02xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 88 22.40 25.29 76.14 80.74
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 50 19.02 21.38 32.00 74.90
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 43 19.19 18.76 34.88 70.95
160760xx01xxxx 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 34 5.38 5.95 0 64.26
160780xx97xx0x 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病なし 28 2.57 3.94 0 22.50
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 28 3.21 2.74 0 80.39
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 19 13.00 6.92 0 76.16
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 13 3.38 3.77 0 54.38
100100xx97x1xx 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり 9 49.11 47.54 22.22 72.22
100100xx97x0xx 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし 7 32.43 24.47 28.57 72.00
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 26 11.50 11.90 34.62 80.88
010060xx99x20x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 22 16.18 16.94 59.09 78.18
010010xx03x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 20 19.90 19.89 40.00 69.30
010060xx99x40x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 17 15.88 16.89 64.71 74.24
010030xx01x0xx 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2なし 15 13.80 14.80 6.67 69.27
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx02x0xx 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし 65 8.77 9.82 1.54 73.88
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 37 2.95 3.03 2.70 73.46
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 29 10.07 13.41 34.48 78.55
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり 24 12.00 18.72 25.00 75.33
040040xx99070x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし 20 8.20 9.50 0 69.00
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 36 2.89 7.38 0 66.92
050161xx01x1xx 大動脈解離 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり 15 32.87 29.35 33.33 69.27
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 14 3.64 2.66 7.14 71.64
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 12 21.00 20.84 0 68.08
050080xx99100x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12 9.00 5.18 0 80.42
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 22 2.00 2.73 0 3.59
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 20 2.05 2.96 0 1.30
060170xx02xx0x 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし 10 2.00 6.85 0 3.70
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 - - 5.32 - -
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 - - 3.53 - -
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 35 5.77 5.97 0 51.40
120010xx99x30x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし 33 7.21 4.12 0 63.94
12002xxx02xxxx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 32 2.47 2.92 0 40.31
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 26 6.69 5.88 0 45.96
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 24 8.79 9.84 0 60.25
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 437 3.87 4.29 0 77.12
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 247 2.45 2.49 0 74.12
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 51 8.59 7.53 0 63.86
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 37 4.81 5.47 0 68.89
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 23 6.43 5.89 0 52.70
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 123 6.27 7.35 0 9.58
030240xx97xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり 74 7.59 8.27 0 24.49
030428xxxxx0xx 突発性難聴 手術・処置等2なし 72 9.39 8.21 1.39 56.79
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 58 6.26 5.84 0 51.05
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 50 6.40 5.63 2.00 37.16
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 76 14.39 20.78 53.95 83.67
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 60 12.17 16.40 45.00 85.78
010060xx99x20x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 57 13.05 16.94 49.12 77.05
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 53 16.43 18.98 22.64 76.09
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 48 11.73 13.66 41.67 81.85
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 66 10.24 12.98 12.12 70.86
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 48 7.15 9.33 2.08 69.85
080050xxxxxxxx 湿疹、皮膚炎群 13 7.46 8.84 0 43.46
080190xxxxxxxx 脱毛症 10 3.20 3.29 0 56.70
130111xxxxx00x アレルギー性紫斑病 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - 10.49 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 230 2.10 2.45 0.43 72.80
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 165 5.52 5.16 2.42 64.66
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 112 7.04 6.81 2.68 78.03
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 43 12.00 11.1 2.33 71.14
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 42 8.14 7.77 2.38 75.90
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 114 10.17 11.35 1.75 70.20
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 45 13.87 16.40 22.22 83.80
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 37 17.11 13.75 2.70 74.08
110290xx99x0xx 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし 35 14.54 13.54 17.14 77.91
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 34 14.35 13.66 11.76 76.79
内分泌代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 61 14.48 13.77 6.56 74.21
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 27 17.63 16.40 18.52 83.52
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 25 14.44 20.78 56.00 83.24
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 15 21.27 13.66 13.33 73.13
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 13.10 13.07 10.00 59.50
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130050xx99x2xx 骨髄増殖性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり - - 13.03 - -
130050xx99x0xx 骨髄増殖性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし - - 10.40 - -
130110x0xxx0xx 出血性疾患(その他)(16歳以上) 手術・処置等2なし - - 15.83 - -
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 134 3.44 4.54 0.75 70.66
060335xx0200xx 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 100 6.71 7.05 0 64.24
060035xx0100xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 72 13.58 14.81 2.78 75.78
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 43 15.42 18.48 4.65 76.44
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 4 9.53 9.08 2.33 68.07
膠原病リウマチ内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 23 16.43 16.40 26.09 84.91
070560xxxxx00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 14 21.93 14.93 14.29 64.57
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 12 11.08 13.66 0 74.50
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 11 17.91 20.78 36.36 79.64
040110xxxx00xx 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - - 18.68 - -
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 91 8.16 9.77 0 68.08
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 27 3.48 5.50 0 62.00
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり 12 2.50 3.94 0 40.67
090010xx99x0xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし - - 9.75 - -
130070xx99x0xx 白血球疾患(その他) 手術なし 手術・処置等2なし - - 9.43 - -
緩和ケア内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
06007xxx9900xx 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - - 11.01 - -
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - - 13.41 - -
060040xx99x00x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - 9.44 - -
060020xx9901xx 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり - - 20.96 - -
060035xx99x0xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし - - 7.91 - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 51 19 24 26 35 23 1 8
大腸癌 32 86 53 32 21 28 1 8
乳癌 60 38 10 1 1 5 1 8
肺癌 59 9 43 85 6 48 1 8
肝癌 4 21 7 4 28 53 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 39 8.03 47.26
中等症 163 13.44 78.79
重症 66 12.83 83.65
超重症 20 14.60 84.45
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 194 19.05 75.99 54.93
その他 19 14.84 76.89 4.23
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 214 2.63 8.31 7.48 78.73
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 187 0.39 1.14 0 69.35
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm以上 62 0.24 1.37 0 66.87
K654 内視鏡的消化管止血術 60 2.50 7.85 11.67 77.23
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 58 1.22 4.81 0 74.07
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 131 2.44 2.77 0 71.16
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 122 2.31 2.99 0.82 69.16
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 37 1.08 2.30 0 71.70
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの 36 2.39 4.19 2.78 65.64
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの 34 0.06 12.41 2.94 68.29
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの 10 0 11.50 20.00 0
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 96 2.00 17.17 34.38 73.07
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 89 2.52 13.12 49.44 70.62
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 60 1.90 4.95 6.67 55.85
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 44 1.25 3.41 6.82 49.11
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 38 3.11 18.45 65.79 79.53
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 21 1.00 1.29 0 80.86
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 20 1.15 8.95 0 77.85
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6cm以上12cm未満 10 1.00 1.80 0 55.90
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 38 0.66 11.26 28.95 82.18
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 29 8.00 17.24 41.38 66.69
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 25 3.68 22.44 44.00 66.44
K178-4 経皮的脳血栓回収術 19 0.42 20.95 57.89 76.58
K6101 動脈形成術、吻合術 頭蓋内動脈 18 8.72 20.33 50.00 70.06
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 36 1.00 5.56 2.78 75.22
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 22 1.00 8.59 0 74.32
K5131 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 16 2.50 3.63 0 29.25
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 34 0.47 1.12 0 67.68
K5603ニ 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術 その他のもの 19 3.95 44.11 36.84 71.42
K555-22 経カテーテル大動脈弁置換術 経皮的大動脈弁置換術 13 3.31 8.62 0 84.54
K6147 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 11 3.09 5.55 0 68.45
K5612ロ ステントグラフト内挿術 1以外の場合 腹部大動脈 10 2.10 5.30 10.00 77.90
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 26 0.04 0.96 0 5.27
K836 停留精巣固定術 19 0 1.05 0 1.32
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの 39 0.92 3.90 0 52.05
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 32 1.13 4.97 0 47.34
K867 子宮頸部(腟部)切除術 30 0.47 1.00 0 39.30
K889 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) 17 1.00 11.06 11.76 60.88
K872-31 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 電解質溶液利用のもの 16 0.56 1.00 0 45.06
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 663 1.16 1.09 0 76.40
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの 84 0.20 4.71 0 67.19
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの 82 0.17 6.09 0 63.82
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 174 1.02 5.60 0 17.47
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 55 1.02 4.24 0 52.93
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 40 0.08 5.70 0 51.38
K3192 鼓室形成手術 耳小骨再建術 31 1.00 2.94 0 46.19
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 22 1.00 1.05 0 5.95
神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 11 8.27 12.82 27.27 70.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 149 1.53 3.50 2.68 66.04
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 125 1.46 4.98 2.40 76.51
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 76 1.59 9.45 10.53 70.00
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 43 1.00 10.00 2.33 71.14
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 26 0.04 1.23 3.85 56.88
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 18 14.39 15.94 0 69.89
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 10 4.00 8.00 0 72.30
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 139 1.36 4.95 0 64.99
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 122 0.97 1.44 0 69.89
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 95 4.15 11.42 3.16 75.52
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 44 3.95 6.32 6.82 74.20
K740-21 腹腔鏡下直腸切除・切断術 切除術 32 3.66 12.84 3.13 72.88
乳腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4763 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 68 1.10 5.63 0 69.03
K4762 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 28 1.00 1.96 0 61.79
K4765 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの 18 1.00 6.94 0 66.06
K4741 乳腺腫瘍摘出術 長径5cm未満 10 0.40 1.10 0 40.70
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 5 0.04
異なる 29 0.21
180010 敗血症 同一 35 0.25
異なる 50 0.36
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 1 0.01
180040 手術・処置等の合併症 同一 35 0.25
異なる 4 0.03
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
1419 1244 87.67
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
3638 3207 88.15
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
627 611 97.45
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和
もしくは入院患者延べ数(分母)
退院患者に発生した転倒・転落件数
(分子)
転倒・転落発生率
132737 467 0.0035
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和
もしくは入院患者延べ数(分母)
退院患者に発生したインシデント
影響度分類レベル3b以上の
転倒・転落の発生件数(分子)
転倒転落によるインシデント影響度
分類レベル3b以上の発生率
132737 5 0.00004
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
全身麻酔手術で、
予防的抗菌薬投与が実施された
手術件数(分母)
分母のうち、手術開始前
1時間以内に予防的抗菌薬が
投与開始された手術件数(分子)
