診療実績

センターの紹介

診療科を絞り込む

腎臓内科

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
慢性腎不全 238 181 206
急性腎不全 58 73 50
ネフローゼ症候群 27 37 30
腎生検 39 51 48
血液透析導入 44 56 42
腹膜透析導入 9 10 14
腎移植の手続き 12 5 7
腎代替療法選択外来 64 60 70
CKD地域連携パス導入 110 117 78

内分泌・代謝内科

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
甲状腺エコー(当科担当分) 438 - -
2型糖尿病 - 54 53
1型糖尿病 - 4 6
糖尿病性ケトアシドーシス - 11 7
高浸透圧高血糖症候群 - 18 8
低血糖 - 17 21
内分泌疾患 - 11 19
電解質異常 - 12 13
COVIT-19 - 21 10
他緊急入院 - 138 180

循環器内科

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
CAG単独 420 391 354
CAG(adhochPCI含む) 106 137 128
FFR 26 11 18
Coroflow 0 0 11
LVG 8 3 4
RHC 61 82 60
AOG 69 68 77
EPS 120 153 169
緊急PCI 75 92 90
待機的PCI 199 199 197
POBA 74 80 32
KBT 14 5 1
DES 204 225 220
DCB 57 55 73
Rota 2 3 2
CSI(ダイアモンドバック) 0 0 0
緊急PCI  診断がAMI or ACS(含む) 56 65 74
EVT 49 57 57
DES(EVT) 4 3 5
BMS(EVT) 0 0 0
POBA(EVT) 13 12 8
DCB(EVT) 20 18 14
IVCフィルター挿入 7 9 12
IABP 22 39 31
PCPS 7 15 20
IMPELLA - - 3
PMI(新規) 65 59 59
PM交換 10 17 18
ICM挿入 12 16 9
ICM抜去 6 8 7
ABL 112 148 162
ICD新規 1 4 2
ICD交換 3 0 1
S-ICD新規 4 1 1
S-ICD交換 0 0 0
CRTP新規 0 1 5
CRTP交換 0 0 1
CRTD新規 3 5 0
CRTD交換 0 1 0
日本光電 2 24 17
BIOTRONIK 21 30 26
Medtronic 44 55 53
Microport - - 1
IVUS 278 317 310
NIRS IVUS 4 1 0
OCT 38 22 32
CAS 34 17 6
アセチルコリン負荷 3 6 5
T-PM 61 75 57
血栓吸引 40 52 51
Biopsy 16 32 12
DC 10 10 17
人工呼吸器 26 44 35
シャントPTA 27 4 2
DCB(シャントPTA) 24 3 0
POBA(シャントPTA) 2 1 0
CAS(シャントPTA) 22 4 0
TAVI 2 10 7

消化器内科

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP) 369 479 474
内視鏡下粘膜切開剥離術(ESD) 95 108 77
消化管ステント挿入 28 18 23
ラジオ波焼灼療法(RFA)等 16 13 27
肝生検・肝腫瘍生検 21 13 11

脳神経内科

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
入院患者数 745 893 971
うち、脳血管障害 脳梗塞 109 134 139
脳出血 22 27 38
一過性脳虚血発作(TIA) 18 4 10
神経変性疾患 パーキンソン病(PD) 78 88 116
多系統萎縮症(MSA) 18 8 19
大脳皮質基底核症候群/進行性核上性麻痺(CBS/PSP) 21 34 29
脊髄小脳変性症(SCD) 5 2 6
運動ニューロン病(MND) 25 26 18
認知症性疾患(DLB/FTD/AD) 8 9 6
神経炎症性疾患 脳炎/脊髄炎 11 8 6
中枢性脱髄疾患(MS/NMO) 12 13 7
髄膜炎 9 19 14
末梢神経障害 23 19 31
機能的疾患 てんかん 41 51 63
良性発作性頭位めまい症(BPPV) 8 6 9
その他 プリオン病 1 0 1
脳症H/脊髄症 39 19 9
末梢神経 14 13 5
筋/重症筋無力症 23 26 30
脊椎疾患 3 5 5

精神科

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
外来新患数 388 358 316
(内訳) F0 認知症・せん妄等 159 144 157
F1 依存症・中毒症 8 6 5
F2 統合失調症 23 27 9
F3 うつ病・躁うつ病等 48 54 33
F4 不安障害・身体症状症等 101 89 74
F5 睡眠障害・摂食障害等 13 12 19
F6 パーソナリティ障害等 4 1 1
F7 知的障害等 9 3 1
F8 自閉スペクトラム症等 1 5 5
F9 注意欠如多動症等 4 10 3
その他(正常等) 18 7 9
リエゾン診察(入院中外来)新患数 394 513 476
(内訳) F0 認知症・せん妄等 248 368 329
F1 依存症・中毒症 14 19 16
F2 統合失調症 17 16 21
F3 うつ病・躁うつ病等 24 33 29
F4 不安障害・身体症状症等 21 35 33
F5 睡眠障害・摂食障害等 26 33 32
F6 パーソナリティ障害等 1 1 2
F7 知的障害等 7 2 3
F8 自閉スペクトラム症等 2 3 3
F9 注意欠如多動症等 3 0 3
その他(正常等) 31 3 5
(再掲)COVID-19 12 - -
認知機能ケアチーム介入件数 676 605 577
(内訳) 性別 女性 379 338 329
男性 297 267 248
平均年齢 83.6 84.1 83.8
入院疾患別 消化器疾患 110 102 115
循環器疾患 60 60 60
内分泌代謝疾患 19 15 7
腎/泌尿器疾患 142 140 91
呼吸器疾患 98 100 94
脳神経疾患 79 25 31
整形外科疾患 56 58 55
婦人科疾患 3 7 4
頭頚部疾患 8 45 42
眼科疾患 23 11 12
皮膚疾患/形成疾患 22 16 12
その他 28 26 54
COVID-19 27 - -
リエゾンチーム介入件数 55 131
(内訳) 性別 女性 - 25 59
男性 - 30 72
平均年齢 - 60.5 64.5
入院疾患別 消化器疾患 - 12 24
循環器疾患 - 5 18
内分泌代謝疾患 - 0 9
腎/泌尿器疾患 - 8 13
呼吸器疾患 - 2 10
脳神経疾患 - 10 16
整形外科疾患 - 2 4
婦人科疾患 - 3 4
頭頚部疾患 - 3 8
眼科疾患 - 3 0
皮膚疾患/形成疾患 - 2 6
その他 - 5 19

小児科

項目 2023/1~12 2024/1~12
外来患者数 16,156 14,499
(うち時間外患者数) 4,674 3,282
新入院患者数 2,003 2,418
主な入院症例 食物経口負荷試験 641 688
肺炎 - 166
 (うちマイコプラズマ肺炎) - 51
気管支炎 - 137
 (うちRSウィルス気管支炎) - 60
喘息性気管支炎 - 43
起立性調整障害 - 21
レスパイト入院 - 17
川崎病 - 16
ネフローゼ症候群 - 4

緩和ケア内科

項目 2022/4~2023/3 2023/4~2024/3 2024/4~2025/3
院内紹介患者数 325 189 193
緩和ケアチーム新規介入件数 288 180 185
 うち、依頼目的(重複あり)疼痛(%) 60 58 88
    疼痛以外の身体症状(%) 46 65 33
    精神症状(%) 22 33 34
    家族ケア(%) 11 12 8
    倫理的問題(鎮静、意思決定支援)(%) 17 3 3
    地域との連携・退院支援(%) 26 35 38
    その他(%) 22 41 48
緩和ケア病棟:新入院患者数 407 361 370
 うち、院内からの紹介患者 209 159 164
    院外からの紹介患者 198 202 206
 うち、東大阪市在住(%) 330(81) 325(90) 332(90)
    八尾市在住(%) 15(3.6) 13(3.6) 14(3.8)
    大東市在住(%) 12(2.9) 6(1.6) 6(1.6)
    柏原市在住(%) 0 0 0
    その他地域在住(%) 33(8.1) 17(4.7) 18(4.9)
転入患者数 120 120 124
死亡患者数 229 250 258
転院在宅患者数 148 98 111
転棟患者数 1 0 0
平均在院日数 11.6 18.2 17.8
平均待機日数 0.3 0.3 0.2

消化器外科

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
食道癌手術件数 5 5 6
胃癌手術件数 60 66 59
大腸癌手術件数 172 165 159
ロボット手術件数 132 201 220
肝切除手術件数 28 42 30
膵胆道癌手術件数 47 41 19
緊急手術件数 174 186 222
鼠径ヘルニア手術件数 172 184 190
虫垂炎手術件数 67 54 62
胆嚢摘出手術件数 121 123 150

心臓血管外科

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
心臓大血管手術 85 104 109
(内訳) 胸部大血管手術(ステントグラフト手術) 35(15) 48(23) 16
弁膜症手術(TAVI) 27 43(15) 42(15)
冠動脈バイパス術 20 - -
虚血性心疾患手術 - 12 10
先天性心疾患 1 0 0
その他 3 1 5
末梢血管手術 178 139 129
(内訳) 透析シャント関連 79 72 72
閉塞性動脈硬化症 14 9 13
急性下肢動脈閉塞 8 5 6
腹部ステントグラフト留置術 19 13 8
腹部大動脈人工血管留置術 5 10 12
その他 53 30 18

呼吸器外科

項目 2021 2022 2023 2024 2025
肺がん初診 139 122 150 128 123
外科治療 肺がん 64 40 60 53 41
転移性肺腫瘍 17 15 10 7 11
縦隔腫瘍 6 5 2 3 4
気胸 11 10 9 15 17
膿胸 2 0 2 4 1
その他 19 20 17 5 10
合計 119 90 98 87 84
診断 気管支鏡検査 40 25 25 22 26
薬物療法
(一次療法)
複合免疫療法 32 29 15 14 20
複合免疫療法+放射線 6 6 5 0 5
免疫療法 5 5 11 4 9
プラチナを含む抗がん剤 4 5 16 11 6
分子標準薬 13 12 11 11 4
その他 3 0 0 5 3
合計 63 57 58 45 47
放射線治療(SBRT) 4 5 12 2 18
緩和ケア(1次治療) 9 20 17 28 17

乳腺外科

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
手術症例件数 145 155 144
悪性腫瘍手術数 124 133 126
乳房部分切除数 75 53 53
乳房全切除数 49 80 73
乳房温存率(%) 60.5 39.8 42.1
化学療法件数 779 789 800
東大阪市乳癌検診 81 93 81
新規がん地域連携パス数 50 58 71
BRCA検査数 47 49 26
遺伝カウセリング 1 0 2

小児外科

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
小児外科総手術件数(全麻) 81 85 80
鼠径ヘルニア・陰嚢水腫手術 34(11) 35(28) 23(22)
停留精巣手術 21 22 27(1)
臍ヘルニア手術(白線ヘルニア含む) 9 9 13
虫垂炎手術 14(14) 9(8) 7(7)
尿膜管遺残症手術 2 2
肥厚性幽門狭窄症手術 2 2
腸閉塞手術 1(1)
頸部瘻孔/嚢胞手術 1 2
その他 1 4 6(1)
主な小児外科処置
陰唇癒合切開 5 7 3
消化管異物摘出(マグネット、バルーン) 2 1 3
臍ヘルニア圧迫療法(新規) 12 14 39
表在膿傷切開・穿刺(頸部・体壁) 4 1

※( )内腹腔鏡件数

整形外科

項目 2023/1~12 2024/1~12
手術件数 811 963
 うち、主な手術件数
観血的整復固定術 320 354
大腿骨近位部骨折 55 113
 うち、人工骨頭置換術
25 53
人工関節置換術 115 103
 うち、股関節 73 53
 うち、膝関節 54 49
 うち、足関節 1 -
 脊椎外科手術 101 65
 ばね指手術 45 52
 手根管開放術を含む神経剥離術 55 41
 腱の手術 20 19
 顕微鏡下神経縫合術 5 7

産婦人科

項目 2024/1~12 2025/1~12
開腹手術 38 48
腹腔鏡手術 84 102
ロボット支援下手術 13 35
子宮鏡下手術 21 22
その他の手術 21 82
分娩数 314 417
予定帝王切開 64 76
緊急帝王切開 44 60
早産数 32 33

脳神経外科

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
直達手術 279 276 302
(内訳) 脳腫瘍 34 24 34
脳動脈瘤 26 35 32
脳動静脈奇形 4 0 5
脳出血 19 24 11
血行再建術(バイパス、CEA) 14 35 27
頭部外傷(開頭手術) 44 55 62
機能的疾患 3 0 1
水頭症 36 32 34
その他 99 71 96
血管内手術 102 72 42
(内訳) 脳動脈瘤 20 10 3
脳・脊髄動静脈奇形 7 0 7
閉塞性血管障害(CAS) 31 56 29
血栓回収術 35 19 24
その他 9 6 3
合計 381 348 344

泌尿器科

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
前立腺生検 261 251 247
ロボット支援下前立腺全摘除 58 42 49
スペーサー留置(前立腺癌放射線治療用) 22 17 29
経尿道的膀胱癌手術 187 155 156
ロボット支援下膀胱全摘除 8 16 9
腎摘除(うち、鏡視下) 26(19) 19(15) 25(8)
ロボット支援下腎部分切除 14 10 12
鏡視下腎尿管全摘(うち、ロボット支援下) 17(16) 15(8) 15(11)
精巣摘除(精巣癌) 7 11 11
鏡視下副腎摘除 1 4 3
副甲状腺摘除 10 4 2
経尿道的腎尿管結石破砕 153 187 151
経皮・経尿道的腎結石破砕 8 14 14
経尿道的膀胱結石破砕 27 - -
体外衝撃波尿路結石破砕 30 - -
ロボット支援下腎盂形成 1 1 1
精巣固定術 8 4 4
経尿道的前立腺肥大手術 42 55 37
尿管ステント留置・交換 340 365 332
腎瘻造設・拡張 48 29 28

眼科

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
水晶体再建術 1,256 1,344 1,217
硝子体切除術 120 189 175
硝子体注射 950 1,190 1,200

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
鼓室形成術 44 55 37
乳突削開術 31 13 14
アブミ骨手術 5 1 1
内視鏡下副鼻腔手術 86 57 66
鼻中隔矯正術 94 65 79
口蓋扁桃摘出術 120 161 105
アデノイド切除術 49 115 81
喉頭微細手術 35 19 19
頭頸部腫瘍摘出術(甲状腺含む) 35 - -
頸部手術(甲状腺含む) - 5 13
唾石摘出術 10 2 1
リンパ節生検 10 10 8
気管切開術 20 19 8

皮膚科

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
水疱性疾患 19 26 17
重症薬疹 7 5 1
褥瘡感染 2 3 2
帯状疱疹 50 50 49
重症皮膚感染症 54 61 55
乾癬の生物学的製剤による治療(外来) 50 56

形成外科

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
手術件数 717 653 653
入院)全麻手術 113 90 101
入院)腰麻伝達手術 20 2 6
入院)局麻手術 103 134 127
外来)全麻手術 1 0 0
外来)局麻手術 480 427 419
手術内容
外傷 58 55 50
先天異常 17 18 17
腫瘍 450 399 413
瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド 11 4 5
難治性潰瘍 60 70 71
炎症、変性疾患 74 46 41
美容外科 1 2 0
その他 46 59 56

麻酔科

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
麻酔管理手術 4,101 4,175 4,239
全身麻酔 3,600 3,812 3,831
呼吸器外科手術 99 94 83
小児外科 81 84 79
帝王切開術 185 108 135
脳神経外科手術 161 173 181
心臓血管外科手術 152 108 176
麻酔科管理緊急手術 443 512 570

放射線科

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
CT 27,262 28,754 28,449
MRI 8,886 9,111 9,496
RI 980 957 1,065
PET-CT 264 103 418
IVR(放射線科担当) 960 981 862
放射線治療(延べ件数) 312 187 283

歯科

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
周術期口腔機能管理件数 105 107 110
うち、新規 37 37 30
周術期口腔機能管理症例 手術 46 47 37
化学療法 57 60 70
放射線治療 2 2 1
緩和ケア 4 3 4

歯科口腔外科

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
全身麻酔下手術件数 457 505 497
緊急手術件数 12 8 1

病理診断科

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
組織診 総件数 6,715 6,983 6,433
院内件数 6,614 6,863 6,338
 うち術中迅速以外の件数 6,340 6,571 6,067
 うち術中迅速件数 274 292 271
他院件数 101 120 95
 うち術中迅速以外の件数 101 120 95
 うち術中迅速件数 0 0 0
細胞診 総件数 5,132 4,488 4,168
一般細胞診総件数 3,228 3,302 2,907
院内件数 3,222 3,288 2,904
 うち術中迅速以外の件数 3,197 3,258 2,890
 うち術中迅速件数 25 30 14
他院件数 6 14 3
 術中迅速はなし - 0 0
婦人科細胞診総件数 1,904 1,186 1,261
院内件数 1,890 1,172 1,248
 術中迅速はなし - 0 0
他院件数 14 14 13
 術中迅速はなし - 0 0

救急外来患者数

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
救急外来患者総数 14,010 13,957 12,896
内訳 搬送件数 6,041 6,652 6,866
Walk-in 7,969 7,305 6,030

小児救急外来患者数

項目 2023/1~12 2024/1~12
小児救急外来患者数 4,674 4,437
(内訳) 時間内 - 1,155
時間外 - 3,282
小児救急搬送件数 - 518
(内訳) 時間内 - 111
時間外 - 407
救急外来からの入院数 - 718
(内訳) 時間内 - 432
時間外 - 286

手術部

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
全手術件数 7,540 7,633 7,526
全身麻酔件数 3,593 3,778 3,831
緊急手術件数 570 682 765
帝王切開件数 185 108 135

集中治療部

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
循環器内科 222 184 184
脳神経外科 175 176 147
心臓血管外科 109 140 150
消化器外科 90 105 84
脳神経内科 23 35 25
泌尿器科 18 29 19
腎臓内科 13 28 22
口腔外科 27 26 19
整形外科 13 17 7
消化器内科 11 13 5
呼吸器外科 18 0 0
その他 16 32 25
総患者数 742 785 687

新生児集中治療部

項目 2023/1~12 2024/1~12
NICU入院数 53 85

血液浄化センター

項目 2024/1~12 2025/1~12
延患者数(血液浄化室での施術) 283 289
血液透析 延べ施術回数 2,482 2,487
維持透析導入 46 42
一時的透析導入(離脱・死亡) 6 7
維持透析(合併症治療) 220 239
腹膜透析 外来管理(2024年度末時) 22 25
新規導入 9 14
特殊血液浄化 単純血漿交換 10 23
二重膜濾過血漿交換 7 16
免疫吸着 2 13
白血球除去 1 13
腹水濃縮灌流(延べ回数) 40 36
ICUで施術 血漿交換(単純・DFPP) 7 18
エンドトキシン除去 1 1
HD(延べ回数) 51 60
CHDF(延べ回数) 280 317

内視鏡センター

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
上部消化管内視鏡 3,034 3,312 3,191
下部消化管内視鏡 1,821 1,960 1,905
ERCP 369 479 474
ESD 95 108 77
EMR・ポリペクトミー 592 669 580
食道静脈瘤治療 32 26 33
消化管ステント挿入 28 18 23
消化管止血術 165 170 188
EUS-FNA 45 41 38

腹部ヘルニアセンター

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
鼠径ヘルニア手術 172 193 184
腹壁ヘルニア手術 18 44 33
傍ストーマヘルニア手術 3 3 5

脳卒中センター

項目 2024/1~12 2025/1~12
脳卒中ホットライン件数 261 242

リハビリテーションセンター

項目 2025/1~12
理学療法部門 心大血管リハビリ 16,938
脳血管疾患等リハビリ 12,383
廃用症候群リハビリ 14,922
運動器リハビリ 9,902
呼吸器リハビリ 6,832
がん患者リハビリ 3,553
合計 64,530
作業療法部門 脳血管疾患等リハビリ 10,999
廃用症候群リハビリ 3,314
運動器リハビリ 2,215
呼吸器リハビリ 1,165
がん患者リハビリ 724
合計 18,417
言語療法部門 脳血管疾患等リハビリ 7,079
廃用症候群リハビリ 4,201
呼吸器リハビリ 2,688
がん患者リハビリ 174
合計 14,142

人間ドック・健診センター

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
人間ドック受検者数 476 544 546
うち男性 272 335 315
うち女性 204 209 231
上記ドックオプション受検数
婦人科 57 80 82
前立腺 86 129 104
乳房 36 42 51
胸部CT 68 87 83
PET-CT 5 1 8
脂肪測定 35 51 44
脳MRI 145 173 135
骨密度測定 43 44 48
上部内視鏡 237 434 485
腫瘍マーカー 306 383 418
ABI 94 112 96
ピロリ菌 32 52 43
甲状腺機能 30 43 48
受診対象者と当センター入院患者
要精査/治療判定者数 333 388 423
受診勧奨対象疾患数 212 208 178
受診済み(当院) 69 86 72
受診済み(他院) 47 33 66
新規予約 17 8 33
ドックからの入院患者 11 11 14

放射線治療センター

項目 2023/1~12 2024/1~8 2025/4~12
新規放射線治療科別患者数 312 186 309
強度変調放射線治療件数 128 66 121
定位放射線治療件数 49 19 70
原発巣別新規患者数
(内訳) 頭頚部癌 18 13 8
乳癌 78 56 58
前立腺癌 48 24 35
肺癌 38 16 18
肝臓癌 29 16 18
膵癌 8 7 8

※2024/9~2025/3 放射線治療機器の更新

外来化学療法センター

項目 2023/1~12 2024/1~12
外来化学療法件数 5,318 5,214

ロボット手術センター

項目 2024/1~12 2025/1~12
泌尿器科 77 101
大腸癌 148 161
鼠径ヘルニア 44 52
胃癌 2 24
婦人科 13 36

MEセンター

項目 2023/1~12 2024/1~12 2025/1~12
機器貸出 7,256 9,296 10,595
機器日常点検 11,203 13,572 14,376
機器定期点検 706 694 803
人工心肺 67 64 76
心臓カテーテル検査 526 542 483
心臓カテーテル治療 323 304 287
アブレーション 112 114 162
人工透析 2,061 2,480 2,487
アフェレーシス 41 107 177
PCPS(ECMO) 7 185 112
ロボット支援手術(daVinci) 230 225 391
CART 53 42 36

臨床研修センター

項目 2023 2024
学会発表(全国) 8演題 1演題
学会発表(地方) 6演題 4演題
優秀演題賞受賞 2演題 なし